Preskočiť na obsah
Bratislava

↑↓ výberEnter otvoriťEsc zavrieť

Teraz…Výstrahy …Ovzdušie …Dunaj …Cesty …

Bratislava

Mestské časti

Sedemnásť častí, sedemnásť rôznych miest. Vyberte si svoju a uvidíte všetko, čo o nej hovoria otvorené dáta – a ako sa líši od zvyšku Bratislavy.

Mapa mestských častí (2025)

Hranice: © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL), podklad © prispievatelia OpenStreetMap. Obyvatelia: Štatistický úrad SR – DATAcube. Rozloha vypočítaná z hraníc OSM.

Porovnanie mestských častí

Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte. Bratislava spolu: 480 902 obyvateľov (2025).

Mestská časťObyvateliaZmena za 10 rokovNa km²Seniori 65+VysokoškoláciPrognóza 2035Index rozvojaDlh / príjmyPriestupky na 1 000
Čunovo1 830+37,4 %9814,1 %36,9 %+21,0 %59,0020,2 %96,1
Devín2 165+66,9 %15515,2 %47,0 %+22,7 %63,94293,2 %50,7
Devínska Nová Ves17 128+6,7 %70712,1 %36,1 %–62,2411,9 %38,2
Dúbravka35 300+6,7 %4 07222,0 %41,3 %+0,7 %61,493,4 %68,2
Jarovce3 246+61,4 %15213,9 %41,0 %+33,2 %60,720,0 %9,4
Karlova Ves34 746+4,5 %3 15616,3 %50,9 %-4,7 %65,107,4 %122,7
Lamač7 888+10,9 %1 20826,9 %46,4 %+3,0 %62,6531,0 %73,0
Nové Mesto45 966+22,1 %1 22618,5 %50,2 %+9,2 %61,460,0 %170,4
Petržalka112 118+7,9 %3 91319,4 %38,2 %-5,0 %57,625,4 %68,1
Podunajské Biskupice22 998+6,3 %54119,5 %28,2 %–55,520,0 %27,3
Rača26 686+28,4 %1 12817,9 %38,8 %+21,1 %58,5233,5 %36,4
Rusovce4 504+24,8 %17614,2 %43,7 %+12,9 %62,9031,5 %43,5
Ružinov84 233+17,9 %2 12120,0 %46,9 %+5,9 %60,8127,9 %95,1
Staré Mesto47 896+21,3 %4 99421,5 %57,4 %+6,1 %63,880,0 %471,0
Vajnory6 011+8,2 %44416,7 %33,6 %+4,9 %56,1629,7 %51,4
Vrakuňa20 178+0,3 %1 95916,4 %30,9 %-5,8 %57,8917,0 %19,3
Záhorská Bystrica8 009+75,7 %24812,4 %50,7 %–66,2431,2 %41,3

Obyvatelia ŠÚ SR (2025), sčítanie 2021, prognóza mesta Bratislava 2050, index rozvoja MIRRI SR, dlh MF SR, priestupky mestskej polície (priemer za rok 2017–2022).