Život v meste
Školy v Košiciach
246 škôl a škôlok v meste: koľko majú žiakov, koľko žiakov pripadá na učiteľa, aký majú rozpočet a o ktoré stredné školy sa uchádzači hlásia najviac.
Základné školy
72
23 143 žiakov · 10,7 na učiteľa
Materské školy
99
7 607 detí
Stredné školy
57
17 120 žiakov · 10,7 na učiteľa
Prihlášky na SŠ v meste
2 769
uchádzačov si dalo školu v meste ako 1. voľbu
O ktoré stredné školy je najväčší záujem
Počet uchádzačov, ktorí školu uviedli v prihláške ako 1. voľbu (posledné prijímacie konanie). Väčšie školy s viacerými odbormi majú prirodzene viac prihlášok.
- SPŠ elektrotechnická, Komenského · Sever · 2 odbory · s 2. voľbou 355235
- SZŠ, Moyzesova · Staré Mesto · 5 odborov · s 2. voľbou 344193
- Gym., Šrobárova · Staré Mesto · 3 odbory · s 2. voľbou 311190
- SOŠ beauty služieb, Gemerská · Juh · 4 odbory · s 2. voľbou 241166
- SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnohos · Barca · 5 odborov · s 2. voľbou 234133
- HA, Južná trieda · Juh · 5 odborov · s 2. voľbou 211132
- SOŠ automobilová, Moldavská c. · Juh · 6 odborov · s 2. voľbou 198131
- Gym., Poštová · Staré Mesto · 1 odbor · s 2. voľbou 205127
- SOŠ informačných techno, Ostrovského · Juh · 5 odborov · s 2. voľbou 210121
- SOŠ technická, Kukučínova · Juh · 14 odborov · s 2. voľbou 154119
- SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova · Staré Mesto · 3 odbory · s 2. voľbou 15897
- SOŠ OaSl, Bocatiova · Staré Mesto · 9 odborov · s 2. voľbou 15694
Všetky školy
| Škola | Mestská časť | Žiaci | Na učiteľa | Rozpočet na žiaka | Prihlášky (1. voľba) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirk. materská škola, KrosnianskaMaterské školy · Krosnianska 6 | Dargov. hrdinov | 89 | – | 359 € | – |
| Cirk. materská škola, MoyzesovaMaterské školy · Moyzesova 8 | Staré Mesto | 97 | – | 477 € | – |
| Evanj.materská škola, MuškátováMaterské školy · Muškátová 7 | Západ | 64 | – | 245 € | – |
| Evanjel. materská škola, ExnárovaMaterské školy · Exnárova 10 | Dargov. hrdinov | 24 | – | 346 € | – |
| Evanjel. Špec. MŠ, ExnárovaMaterské školy · Exnárova 10 | Dargov. hrdinov | 17 | – | – | – |
| Materská škola UPJŠ KE, MoyzesovaMaterské školy · Moyzesova 9 | Staré Mesto | 14 | – | – | – |
| Materská škola UVLaF, KomenskéhoMaterské školy · Komenského 73 | Sever | 18 | – | – | – |
| Materská škola s VJM, ŽižkovaMaterské školy · Žižkova 4 · Maďarský | Juh | 73 | – | 389 € | – |
| Materská škola, AzovskáMaterské školy · Azovská 1 | Nad jazerom | 101 | – | 18 496 € | – |
| Materská škola, BelehradskáMaterské školy · Belehradská 6 | Sídlisko Ťahanovce | 59 | – | 673 € | – |
| Materská škola, BernolákovaMaterské školy · Bernolákova 14 | Západ | 86 | – | 21 723 € | – |
| Materská škola, BudanovaMaterské školy · Budanova 6 | Kavečany | 39 | – | 47 901 € | – |
| Materská škola, BudapeštianskaMaterské školy · Budapeštianska 1 | Sídlisko Ťahanovce | 143 | – | 441 € | – |
| Materská škola, BudapeštianskaMaterské školy · Budapeštianska 3 | Sídlisko Ťahanovce | 108 | – | 17 298 € | – |
| Materská škola, CottbuskáMaterské školy · Cottbuská 34 | Sídlisko KVP | 131 | – | 14 261 € | – |
| Materská škola, DneperskáMaterské školy · Dneperská 8 | Nad jazerom | 156 | – | 328 € | – |
| Materská škola, DružicováMaterské školy · Družicová 5 | Nad jazerom | 132 | – | 14 153 € | – |
| Materská škola, DénešovaMaterské školy · Dénešova 53 | Sídlisko KVP | 129 | – | 14 482 € | – |
| Materská škola, GalaktickáMaterské školy · Galaktická 11 | Nad jazerom | 182 | – | 434 € | – |
| Materská škola, HavanskáMaterské školy · Havanská 26 | Sídlisko Ťahanovce | 108 | – | 394 € | – |
| Materská škola, HemerkovaMaterské školy · Hemerkova 26 | Sídlisko KVP | 109 | – | 17 139 € | – |
| Materská škola, HečkovaMaterské školy · Hečkova 13 | Barca | 61 | – | 30 625 € | – |
| Materská škola, HrnčiarskaMaterské školy · Hrnčiarska 1 | Staré Mesto | 86 | – | 219 € | – |
| Materská škola, HronskáMaterské školy · Hronská 7 | Západ | 89 | – | 20 990 € | – |
| Materská škola, HumenskáMaterské školy · Humenská 51 | Západ | 91 | – | 20 529 € | – |
| Materská škola, HúskovaMaterské školy · Húskova 45 | Sídlisko KVP | 134 | – | 13 941 € | – |
| Materská škola, IpeľskáMaterské školy · Ipeľská 10 | Západ | 88 | – | 21 229 € | – |
| Materská škola, JaltskáMaterské školy · Jaltská 33 | Dargov. hrdinov | 114 | – | 16 387 € | – |
| Materská škola, JarnáMaterské školy · Jarná 4 | Staré Mesto | 70 | – | 305 € | – |
| Materská škola, JenisejskáMaterské školy · Jenisejská 24 | Nad jazerom | 147 | – | 12 708 € | – |
| Materská škola, JuhoslovanskáMaterské školy · Juhoslovanská 4 | Sídlisko Ťahanovce | 110 | – | 437 € | – |
| Materská škola, KalinovskáMaterské školy · Kalinovská 9 | Dargov. hrdinov | 145 | – | 12 884 € | – |
| Materská škola, KežmarskáMaterské školy · Kežmarská 46 | Západ | 85 | – | 21 978 € | – |
| Materská škola, Kovaľská 12/AMaterské školy · Kovaľská 12/A | Poľov | 28 | – | 66 719 € | – |
| Materská škola, Lidické nám.Materské školy · Lidické nám. 18 | Dargov. hrdinov | 90 | – | 20 757 € | – |
| Materská škola, MiškoveckáMaterské školy · Miškovecká 20 | Juh | 97 | – | 19 259 € | – |
| Materská škola, MládežníckaMaterské školy · Mládežnícka 504/2 | Šaca | 143 | – | 375 € | – |
| Materská škola, Moldavská c.Materské školy · Moldavská cesta 23 | Západ | 93 | – | 20 088 € | – |
| Materská škola, MuškátováMaterské školy · Muškátová 7 | Západ | 131 | – | 14 261 € | – |
| Materská škola, NešporovaMaterské školy · Nešporova 28 | Západ | 120 | – | 317 € | – |
| Materská škola, NěmcovejMaterské školy · Němcovej 4 | Sever | 85 | – | 21 978 € | – |
| Materská škola, Obrancov mieruMaterské školy · Obrancov mieru 16 | Sever | 84 | – | 22 240 € | – |
| Materská škola, Obrancov mieruMaterské školy · Obrancov mieru 20 | Sever | 79 | – | 23 647 € | – |
| Materská škola, OvručskáMaterské školy · Ovručská 14 | Dargov. hrdinov | 100 | – | 18 681 € | – |
| Materská škola, OštepováMaterské školy · Oštepová 1 | Juh | 113 | – | 16 532 € | – |
| Materská škola, PalárikovaMaterské školy · Palárikova 22 | Juh | 134 | – | 445 € | – |
| Materská škola, Park AngelinumMaterské školy · Park Angelinum 7 | Staré Mesto | 105 | – | 323 € | – |
| Materská škola, Park mládežeMaterské školy · Park mládeže 4 | Sever | 84 | – | 22 240 € | – |
| Materská škola, PolianskaMaterské školy · Polianska 4 | Sever | 78 | – | 23 951 € | – |
| Materská škola, Povst.českého ľuduMaterské školy · Povst. českého ľudu 11 | Dargov. hrdinov | 110 | – | 16 983 € | – |
| Materská škola, PoľnáMaterské školy · Poľná 1 | Košická Nová Ves | 33 | – | 56 610 € | – |
| Materská škola, RepíkováMaterské školy · Repíková 58 | Šebastovce | 21 | – | 88 959 € | – |
| Materská škola, RumanovaMaterské školy · Rumanova 4 | Staré Mesto | 65 | – | 248 € | – |
| Materská škola, SmetanovaMaterské školy · Smetanova 11 | Juh | 116 | – | 330 € | – |
| Materská škola, TatranskáMaterské školy · Tatranská 23 | Staré Mesto | 152 | – | 303 € | – |
| Materská škola, TrebišovskáMaterské školy · Trebišovská 11 | Západ | 126 | – | 374 € | – |
| Materská škola, TurgenevovaMaterské školy · Turgenevova 7 | Juh | 125 | – | 371 € | – |
| Materská škola, TurgenevovaMaterské školy · Turgenevova 38 | Juh | 31 | – | 60 263 € | – |
| Materská škola, WatsonovaMaterské školy · Watsonova 2 | Sever | 29 | – | 64 419 € | – |
| Materská škola, Za priekopouMaterské školy · Za priekopou 57 | Myslava | 60 | – | 31 136 € | – |
| Materská škola, ZupkovaMaterské školy · Zupkova 37 | Dargov. hrdinov | 133 | – | 14 046 € | – |
| Materská škola, Zuzkin parkMaterské školy · Zuzkin park 2 | Západ | 124 | – | 435 € | – |
| Materská škola, ZádielskaMaterské školy · Zádielska 4 · Slovenský - maďarský | Staré Mesto | 151 | – | 421 € | – |
| Materská škola, ČordákovaMaterské školy · Čordákova 17 | Sídlisko KVP | 129 | – | 14 482 € | – |
| Materská škola, ČínskaMaterské školy · Čínska 24 | Sídlisko Ťahanovce | 40 | – | 46 704 € | – |
| Materská škola, Šafárikova triedaMaterské školy · Šafárikova trieda 4 | Západ | 165 | – | 11 322 € | – |
| Materská škola, ŽiackaMaterské školy · Žiacka 18 | Krásna | 56 | – | 244 € | – |
| MŠ Reform.KC s VJM, TajovskéhoMaterské školy · Tajovského 10 · Maďarský | Staré Mesto | 35 | – | 271 € | – |
| Súkr. MŠ AKADEMIK, NěmcovejMaterské školy · Němcovej 1 | Sever | 31 | – | 317 € | – |
| Súkr. MŠ Loptička, MichalovskáMaterské školy · Michalovská 43 | Západ | 20 | – | 588 € | – |
| Súkr. MŠ Vilôčka, VencováMaterské školy · Vencová 4 | Sever | 66 | – | 351 € | – |
| Súkr. MŠ Zdravé dieť, Severné nábrežieMaterské školy · Severné nábrežie 20 | Džungľa | 18 | – | – | – |
| Súkr. MŠ créme, ŠtúrovaMaterské školy · Štúrova 44 | Juh | 36 | – | 182 € | – |
| Súkr. MŠ, AlejováMaterské školy · Alejová 1 | Juh | 44 | – | 216 € | – |
| Súkr. MŠ, DunajskáMaterské školy · Dunajská 3 | Juh | 23 | – | 103 € | – |
| Súkr. MŠ, KomenskéhoMaterské školy · Komenského 3 | Staré Mesto | 19 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, NapájadláMaterské školy · Napájadlá 2768/18 | Nad jazerom | 15 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, PodjavorinskejMaterské školy · Podjavorinskej 1 | Luník IX | 25 | – | 6 181 € | – |
| Súkr. MŠ, Zuzkin parkMaterské školy · Zuzkin park 6 | Západ | 46 | – | 334 € | – |
| Súkr. materská škola SI, StarozagorskáMaterské školy · Starozagorská 8 | Sídlisko KVP | 66 | – | 12 220 € | – |
| Súkr. materská škola, AbovskáMaterské školy · Abovská 67/1 | Barca | 43 | – | 5 903 € | – |
| Súkr. materská škola, AlejováMaterské školy · Alejová 2 | Juh | 142 | – | 176 € | – |
| Súkr. materská škola, Alešovo nábrežieMaterské školy · Alešovo nábrežie 6 | Sever | 17 | – | – | – |
| Súkr. materská škola, Jegorovovo nám.Materské školy · Jegorovovo námestie 5 · Slovenský - maďarský | Dargov. hrdinov | 22 | – | 4 152 € | – |
| Súkr. materská škola, JelšováMaterské školy · Jelšová 12 | Dargov. hrdinov | 21 | – | 267 € | – |
| Súkr. materská škola, JiskrovaMaterské školy · Jiskrova 3 | Staré Mesto | 42 | – | – | – |
| Súkr. materská škola, KmeťovaMaterské školy · Kmeťova 23 | Staré Mesto | 28 | – | 305 € | – |
| Súkr. materská škola, KrosnianskaMaterské školy · Krosnianska 6 | Dargov. hrdinov | 46 | – | 404 € | – |
| Súkr. materská škola, MánesovaMaterské školy · Mánesova 23 | Sever | 22 | – | 593 € | – |
| Súkr. materská škola, Stará baštováMaterské školy · Stará baštová 11 | Staré Mesto | 54 | – | – | – |
| Súkr.MŠ Baranček, MoyzesovaMaterské školy · Moyzesova 22 | Staré Mesto | 51 | – | 389 € | – |
| Súkr.materská škola, StarozagorskáMaterské školy · Starozagorská 8 | Sídlisko KVP | 33 | – | 216 € | – |
| Súkr.materská škola, TatranskáMaterské školy · Tatranská 10 | Staré Mesto | 65 | – | 351 € | – |
| Súkr.materská škola, Ťahanovské riadkyMaterské školy · Ťahanovské riadky 23 | Sever | 40 | – | 396 € | – |
| SŠ - MŠ ZZ (aut, OdborárskaMaterské školy · Odborárska 2 | Sever | 11 | – | – | – |
| SŠ - MŠ autizm., VojenskáMaterské školy · Vojenská 13 | Staré Mesto | 24 | – | 104 244 € | – |
| SŠ - MŠ, BielocerkevskáMaterské školy · Bielocerkevská 29 | Dargov. hrdinov | 12 | – | – | – |
| SŠ - MŠ, HrebendovaMaterské školy · Hrebendova 5 | Luník IX | 117 | – | – | – |
| Špeciál. materská škola, ĽudováMaterské školy · Ľudová 15 | Západ | 44 | – | 15 009 € | – |
| CVČ ZŠsMŠ, Masarykova 19/AZákladné školy · Masarykova 19/A | Staré Mesto | 273 | 24,2 | 5 074 € | – |
| Cirk. MŠ pri ZŠ, JuhoslovanskáZákladné školy · Juhoslovanská 2 | Sídlisko Ťahanovce | 30 | 4 | 24 818 € | – |
| Cirk. ZŠ s MŠ, JuhoslovanskáZákladné školy · Juhoslovanská 2 | Sídlisko Ťahanovce | 204 | 9,6 | 3 650 € | – |
| Gym. a ZŠ s VJM, KuzmányhoZákladné školy · Kuzmányho 6 · Maďarský | Staré Mesto | 119 | 4 | 11 603 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, ŽeliarskaZákladné školy · Želiarska 4 | Sídlisko Ťahanovce | 65 | 6 | 11 038 € | – |
| Materská škola pri ZŠsv, RehoľnáZákladné školy · Rehoľná 2 | Krásna | 61 | 4,8 | 15 829 € | – |
| Materská škola pri ZŠsv, ČordákovaZákladné školy · Čordákova 50 | Sídlisko KVP | 94 | 2,7 | 14 743 € | – |
| Spoj.šk. sv.KM - ZŠsMŠ, ČordákovaZákladné školy · Čordákova 50 | Sídlisko KVP | 385 | 9,6 | 3 600 € | – |
| Súkr. ZŠ FUTURUM, MoyzesovaZákladné školy · Moyzesova 5 | Staré Mesto | 141 | 10,5 | 2 280 € | – |
| Súkr. ZŠ SDV, GalaktickáZákladné školy · Galaktická 9 | Nad jazerom | 836 | 69,1 | 790 € | – |
| Súkr. ZŠ Splash Inte, StarozagorskáZákladné školy · Starozagorská 8 · Slov. a Ang. s medzinár. prog. | Sídlisko KVP | 52 | 5,8 | 15 511 € | – |
| Súkr. ZŠ autizmus, JuhoslovanskáZákladné školy · Juhoslovanská 2 | Sídlisko Ťahanovce | 117 | 3,8 | 10 002 € | – |
| Súkr. ZŠ pre žiakov s a, ExnárovaZákladné školy · Exnárova 10 | Dargov. hrdinov | 22 | 2,4 | 14 759 € | – |
| Súkr. ZŠ waldorfská, PolárnaZákladné školy · Polárna 1 | Nad jazerom | 116 | 14 | 4 040 € | – |
| Súkr. ZŠ, DneperskáZákladné školy · Dneperská 1 | Nad jazerom | 487 | 12,5 | 3 106 € | – |
| Súkr. ZŠ, LermontovovaZákladné školy · Lermontovova 1 | Staré Mesto | 94 | 5,8 | 5 376 € | – |
| Súkr. ZŠ, PalackéhoZákladné školy · Palackého 14 | Staré Mesto | 185 | 10,6 | 3 882 € | – |
| Súkr. ZŠ, PetzvalovaZákladné školy · Petzvalova 4 | Západ | 225 | 8,2 | 4 157 € | – |
| Súkr. ZŠ, SlobodyZákladné školy · Slobody 1 | Západ | 133 | 8,4 | 5 108 € | – |
| Súkr. ZŠ, Trieda SNPZákladné školy · Trieda SNP 104 | Západ | 196 | 9,4 | 4 340 € | – |
| Súkr.MŠpri ZŠ-autizmus, MyslavskáZákladné školy · Myslavská 401 | Myslava | 18 | 1,5 | – | – |
| Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus, MyslavskáZákladné školy · Myslavská 401 | Myslava | 59 | 3,1 | 16 079 € | – |
| Súkr.ZŠ, GalaktickáZákladné školy · Galaktická 9 | Nad jazerom | 192 | 10,5 | 3 069 € | – |
| SŠ - ZŠ autizm., VojenskáZákladné školy · Vojenská 13 | Staré Mesto | 103 | 1,6 | 24 290 € | – |
| SŠ - ZŠ pre ži, OdborárskaZákladné školy · Odborárska 2 | Sever | 38 | 1,3 | 36 473 € | – |
| SŠ - ZŠ s NKS, OdborárskaZákladné školy · Odborárska 2 | Sever | 34 | 1,1 | 40 764 € | – |
| SŠ - ZŠ sluch., RovníkováZákladné školy · Rovníková 11 | Nad jazerom | 15 | 0,8 | – | – |
| SŠ - ZŠ, Ľ.PodjavorinskejZákladné školy · Ľ. Podjavorinskej 1 | Luník IX | 819 | 11,8 | – | – |
| SŠ - ZŠsMŠpreTP, Opatovská c.Základné školy · Opatovská cesta 101 | Vyšné Opátske | 25 | 0,6 | 102 116 € | – |
| SŠ-MŠpri ZŠsTP, Opatovská c.Základné školy · Opatovská cesta 101 | Vyšné Opátske | 11 | 0,6 | – | – |
| SŠ-ZŠ pre žiak., Opatovská c.Základné školy · Opatovská cesta 101 | Vyšné Opátske | 82 | 2,1 | 31 133 € | – |
| ZŠ J.Urbana, JenisejskáZákladné školy · Jenisejská 22 | Nad jazerom | 444 | 12,1 | 3 547 € | – |
| ZŠ M.Lechké, LechkéhoZákladné školy · Lechkého 4 | Sídlisko KVP | 534 | 12,9 | 2 859 € | – |
| ZŠ pri LVS, TešedíkovaZákladné školy · Tešedíkova 3 | Barca | 31 | 2,6 | 83 010 € | – |
| ZŠ pri RC, BankovZákladné školy · Bankov č. 15 | Sever | 33 | 3,3 | 51 358 € | – |
| ZŠ s MŠ - MŠ, Masarykova 19/AZákladné školy · Masarykova 19/A | Staré Mesto | 34 | 3 | 40 739 € | – |
| ZŠ s MŠ pri zdrav.zar., Trieda SNPZákladné školy · Trieda SNP 1 | Západ | 95 | – | 7 382 € | – |
| ZŠ s MŠ sv.M. Križina, RehoľnáZákladné školy · Rehoľná 2 | Krásna | 297 | 13 | 3 251 € | – |
| ZŠ s MŠ, Masarykova 19/AZákladné školy · Masarykova 19/A | Staré Mesto | 448 | 14,8 | 3 092 € | – |
| ZŠ s MŠ, ŽeliarskaZákladné školy · Želiarska 4 | Sídlisko Ťahanovce | 229 | 13 | 3 133 € | – |
| ZŠ sv. Cyrila a Metoda, BernolákovaZákladné školy · Bernolákova 18 | Západ | 719 | 15,3 | 2 911 € | – |
| ZŠ, AbovskáZákladné školy · Abovská 36 | Barca | 315 | 13,2 | 2 690 € | – |
| ZŠ, BelehradskáZákladné školy · Belehradská 21 | Sídlisko Ťahanovce | 739 | 14,5 | 2 881 € | – |
| ZŠ, BernolákovaZákladné školy · Bernolákova 16 | Západ | 680 | 13,9 | 2 795 € | – |
| ZŠ, BruselskáZákladné školy · Bruselská 18 | Sídlisko Ťahanovce | 394 | 13,5 | 3 210 € | – |
| ZŠ, BukoveckáZákladné školy · Bukovecká 17 | Nad jazerom | 288 | 11 | 2 966 € | – |
| ZŠ, DružicováZákladné školy · Družicová 4 | Nad jazerom | 602 | 13,7 | 3 255 € | – |
| ZŠ, DrábovaZákladné školy · Drábova 3 | Sídlisko KVP | 590 | 13 | 2 601 € | – |
| ZŠ, FábryhoZákladné školy · Fábryho 44 | Dargov. hrdinov | 510 | 14,3 | 2 645 € | – |
| ZŠ, G s VJM, KuzmányhoZákladné školy · Kuzmányho 6 · Maďarský | Staré Mesto | 245 | 8,2 | 5 636 € | – |
| ZŠ, GemerskáZákladné školy · Gemerská 2 | Juh | 379 | 10,6 | 3 715 € | – |
| ZŠ, HroncovaZákladné školy · Hroncova 23 | Sever | 747 | 13,7 | 2 615 € | – |
| ZŠ, JanigovaZákladné školy · Janigova 2 | Sídlisko KVP | 619 | 14,8 | 2 619 € | – |
| ZŠ, KežmarskáZákladné školy · Kežmarská 30 | Západ | 581 | 13,6 | 2 771 € | – |
| ZŠ, KežmarskáZákladné školy · Kežmarská 28 | Západ | 615 | 12,7 | 2 937 € | – |
| ZŠ, KrosnianskaZákladné školy · Krosnianska 2 | Dargov. hrdinov | 590 | 13 | 3 072 € | – |
| ZŠ, KrosnianskaZákladné školy · Krosnianska 4 | Dargov. hrdinov | 482 | 10,3 | 3 870 € | – |
| ZŠ, MaurerovaZákladné školy · Maurerova 21 | Dargov. hrdinov | 592 | 13 | 2 794 € | – |
| ZŠ, MládežníckaZákladné školy · Mládežnícka 3 | Šaca | 389 | 12,4 | 3 759 € | – |
| ZŠ, Nám.L.NovomeskéhoZákladné školy · Nám. L. Novomeského 2 | Staré Mesto | 753 | 12,8 | 2 832 € | – |
| ZŠ, Park AngelinumZákladné školy · Park Angelinum 8 | Staré Mesto | 707 | 13,5 | 2 691 € | – |
| ZŠ, PolianskaZákladné školy · Polianska 1 | Sever | 379 | 12,3 | 3 533 € | – |
| ZŠ, PostupimskáZákladné školy · Postupimská 37 | Dargov. hrdinov | 283 | 11,1 | 3 562 € | – |
| ZŠ, PovažskáZákladné školy · Považská 12 | Západ | 438 | 12,5 | 3 252 € | – |
| ZŠ, PožiarnickáZákladné školy · Požiarnická 3 | Juh | 587 | 14,7 | 2 877 € | – |
| ZŠ, StaničnáZákladné školy · Staničná 13 | Juh | 769 | 14,1 | 2 793 € | – |
| ZŠ, StarozagorskáZákladné školy · Starozagorská 8 | Sídlisko KVP | 265 | 7,8 | 4 723 € | – |
| ZŠ, TomášikovaZákladné školy · Tomášikova 31 | Sever | 398 | 11,5 | 4 275 € | – |
| ZŠ, TrebišovskáZákladné školy · Trebišovská 10 | Západ | 592 | 13,1 | 2 958 € | – |
| ZŠ, UžhorodskáZákladné školy · Užhorodská 39 | Juh | 371 | 11,4 | 4 006 € | – |
| ZŠ, slobodyZákladné školy · Ulica slobody 1 | Západ | 149 | 9,4 | 4 700 € | – |
| Škol.jedál.pri Súkr. ZŠ, DneperskáZákladné školy · Dneperská 1 | Nad jazerom | – | – | – | – |
| Ev. gym., ŠkultétyhoStredné školy · Škultétyho 10 · Slovenský a Anglický bil. | Staré Mesto | 495 | 11,9 | 3 912 € | 1 |
| Gym. M.R.Štefánika, Nám.L.NovomeskéhoStredné školy · Nám. L. Novomeského 4 · Slovenský a Francúzsky bil. | Staré Mesto | 482 | 11,9 | 4 272 € | 36 |
| Gym., AlejováStredné školy · Alejová 1 | Juh | 484 | 12,6 | 3 884 € | 58 |
| Gym., Opatovská c.Stredné školy · Opatovská cesta 7 · Slovenský a Nemecký bil. | Vyšné Opátske | 454 | 13 | 3 597 € | 28 |
| Gym., Park mládežeStredné školy · Park mládeže 5 · Slovenský a Španielsky bil. | Sever | 691 | 14 | 3 360 € | 87 |
| Gym., PoštováStredné školy · Poštová 9 | Staré Mesto | 502 | 13,5 | 3 471 € | 127 |
| Gym., TrebišovskáStredné školy · Trebišovská 12 · Slovenský a Anglický bil. | Západ | 589 | 12,1 | 3 490 € | 58 |
| Gym., ŠrobárovaStredné školy · Šrobárova 1 | Staré Mesto | 655 | 12,6 | 3 360 € | 190 |
| Gymn. sv. E. Steinovej, CharkovskáStredné školy · Charkovská 1 · Slovenský a Anglický bil. | Dargov. hrdinov | 467 | 11,4 | 3 528 € | 0 |
| Gymn. sv. T. Akvinského, ZbrojničnáStredné školy · Zbrojničná 3 | Staré Mesto | 398 | 12,4 | 3 377 € | 61 |
| HA, Južná triedaStredné školy · Južná trieda 10 | Juh | 398 | 9,5 | 4 995 € | 132 |
| Jazyk.škola Gymn. sv.TA, ZbrojničnáStredné školy · Zbrojničná 3 | Staré Mesto | 103 | – | 13 049 € | – |
| Konz. J.A.- or, ExnárovaStredné školy · Exnárova 8 | Dargov. hrdinov | – | – | – | – |
| Konz. P.D. org, TimonovaStredné školy · Timonova 2 | Staré Mesto | – | – | – | – |
| OA, PolárnaStredné školy · Polárna 1 | Nad jazerom | 201 | 12,2 | 4 360 € | 49 |
| OA, WatsonovaStredné školy · Watsonova 61 | Sever | 578 | 11,7 | 3 822 € | 85 |
| Premonštrátske gymnáziu, KováčskaStredné školy · Kováčska 28 | Staré Mesto | 188 | 11,8 | 3 237 € | 16 |
| SOŠ OaSl, BocatiovaStredné školy · Bocatiova 1 | Staré Mesto | 401 | 10,2 | 5 155 € | 94 |
| SOŠ automobilová, Moldavská c.Stredné školy · Moldavská cesta 2 | Juh | 420 | 10,3 | 4 889 € | 131 |
| SOŠ beauty služieb, GemerskáStredné školy · Gemerská 1 | Juh | 279 | 9,5 | 5 411 € | 166 |
| SOŠ informačných techno, OstrovskéhoStredné školy · Ostrovského 1 | Juh | 763 | 12,1 | 3 818 € | 121 |
| SOŠ pedagogická sv.CaM, Južná triedaStredné školy · Južná trieda 48 | Juh | 236 | 12,4 | 3 716 € | 14 |
| SOŠ poľnoh. a SnV, KukučínovaStredné školy · Kukučínova 23 | Juh | 369 | 10,8 | 3 986 € | 50 |
| SOŠ priemyselných techn, UčňovskáStredné školy · Učňovská 5 | Šaca | 473 | 9,9 | 6 552 € | 47 |
| SOŠ technická a ekonomi, GrešákovaStredné školy · Grešákova 1 · Slovenský - maďarský | Staré Mesto | 141 | 8,8 | 5 567 € | 28 |
| SOŠ technická, KukučínovaStredné školy · Kukučínova 23 | Juh | 748 | 9 | 5 416 € | 119 |
| SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnohosStredné školy · Námestie mladých poľnohos | Barca | 313 | 10,9 | 5 052 € | 133 |
| SOŠ železničná, PalackéhoStredné školy · Palackého 14 | Staré Mesto | 354 | 9,7 | 7 366 € | 44 |
| SPŠ dopravná, HlavnáStredné školy · Hlavná 113 | Staré Mesto | 354 | 9,9 | 4 899 € | 71 |
| SPŠ elektrotechnická, KomenskéhoStredné školy · Komenského 44 | Sever | 851 | 14 | 3 698 € | 235 |
| SPŠ stavebná a geodet., LermontovovaStredné školy · Lermontovova 1 | Staré Mesto | 375 | 13,8 | 3 366 € | 97 |
| SPŠ strojnícka, KomenskéhoStredné školy · Komenského 2 | Staré Mesto | 343 | 11 | 4 328 € | 66 |
| SZŠ sv. Alžbety, MäsiarskaStredné školy · Mäsiarska 25 | Staré Mesto | 393 | 12,8 | 3 381 € | 48 |
| SZŠ, KukučínovaStredné školy · Kukučínova 40 | Juh | 549 | 12,3 | 3 935 € | 67 |
| SZŠ, MoyzesovaStredné školy · Moyzesova 17 | Staré Mesto | 445 | 12 | 4 773 € | 193 |
| Súkr. SOŠ PAMIKO, KukučínovaStredné školy · Kukučínova 23 | Juh | 100 | 16,7 | 4 319 € | 11 |
| Súkr. SOŠ ekonomická KA, TajovskéhoStredné školy · Tajovského 15 | Staré Mesto | 118 | 9,5 | 4 875 € | 9 |
| Súkr. SOŠ, DneperskáStredné školy · Dneperská 1 | Nad jazerom | 72 | 16,7 | 3 940 € | – |
| Súkr. gym. FUTURUM, MoyzesovaStredné školy · Moyzesova 5 | Staré Mesto | 224 | 16,4 | 4 294 € | – |
| Súkr. gym., DneperskáStredné školy · Dneperská 1 | Nad jazerom | 167 | 10,6 | 3 545 € | 3 |
| Súkr. gym., Katkin parkStredné školy · Katkin park 2 · Slovenský a Anglický bil. | Západ | 191 | 13,2 | 4 486 € | 9 |
| Súkr. konz., ZádielskaStredné školy · Zádielska 12 | Staré Mesto | 71 | 4,2 | 8 748 € | – |
| Súkr. stredná šport. šk, UžhorodskáStredné školy · Užhorodská 39 | Juh | 146 | 7,8 | 5 774 € | – |
| Súkr.HaD konzerv, PožiarnickáStredné školy · Požiarnická 1 | Juh | 154 | 5,4 | 7 960 € | – |
| Súkr.SOŠ ekonomicko-tec, PostupimskáStredné školy · Postupimská 37 | Dargov. hrdinov | 262 | 12,6 | 4 810 € | 10 |
| Súkr.SOŠ pedagogická a, PožiarnickáStredné školy · Požiarnická 1 | Juh | 359 | 21,5 | 2 055 € | 39 |
