Mestské časti
22 mestských častí v Košiciach
Ako sa líšia časti mesta – koľko v nich žije ľudí, ako sa menia, kto v nich býva, ako volia a čo majú blízko. Kliknite na časť v mape alebo v tabuľke a otvorí sa jej profil.
Najväčšia
Západ
35 899 obyvateľov
Najmenšia
Šebastovce
787 obyvateľov
Najrýchlejšie rastie
Lorinčík
+102,8 % za 10 rokov
Najviac ubúda
Nad jazerom
−15,2 % za 10 rokov
Mapa
Všetky časti
| Západ | 35 899 | −11,0 % | 6 527 | 27,1 |
|---|---|---|---|---|
| Dargovských hrdinov | 23 822 | −10,3 % | 2 127 | 25,3 |
| Nad jazerom | 21 391 | −15,2 % | 5 781 | 30,5 |
| Sídlisko KVP | 21 356 | −12,2 % | 12 562 | 31,3 |
| Juh | 20 442 | −11,0 % | 2 129 | 29,5 |
| Staré Mesto | 20 200 | −0,9 % | 4 810 | 32,0 |
| Sídlisko Ťahanovce | 19 596 | −13,8 % | 2 333 | 27,4 |
| Sever | 18 073 | −10,3 % | 335 | 30,8 |
| Luník IX | 7 236 | +14,8 % | 7 236 | 16,1 |
| Krásna | 6 396 | +26,6 % | 325 | 40,3 |
| Šaca | 5 679 | −0,9 % | 120 | 35,5 |
| Barca | 3 623 | +3,5 % | 206 | 47,1 |
| Košická Nová Ves | 3 142 | +18,0 % | 561 | 45,7 |
| Vyšné Opátske | 2 871 | +21,8 % | 668 | 47,9 |
| Myslava | 2 687 | +26,7 % | 389 | 57,4 |
| Pereš | 2 226 | +21,1 % | 1 484 | 53,5 |
| Ťahanovce | 2 189 | −12,9 % | 300 | 29,6 |
| Kavečany | 1 388 | +7,7 % | 133 | 59,1 |
| Lorinčík | 1 290 | +102,8 % | 445 | 63,4 |
| Poľov | 1 196 | +3,8 % | 93 | 75,0 |
| Džungľa | 797 | +17,4 % | 1 993 | 29,1 |
| Šebastovce | 787 | +8,7 % | 146 | 62,9 |
Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte. Obyvatelia k 31. 12. 2025. Rozloha z hraníc mestských častí, 241,5 km² spolu.
Zdroje: ŠÚ SR – DATAcube (počet obyvateľov), Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, volby.statistics.sk; hranice mestských častí z mapy mesta. Pozrite aj Ktorá štvrť je pre mňa a voľby v Košiciach.