Život v meste
Školy v Žiline
89 škôl a škôlok v meste: koľko majú žiakov, koľko žiakov pripadá na učiteľa, aký majú rozpočet a o ktoré stredné školy sa uchádzači hlásia najviac.
Základné školy
29
8 829 žiakov · 10 na učiteľa
Materské školy
27
2 085 detí
Stredné školy
25
8 720 žiakov · 10,3 na učiteľa
Prihlášky na SŠ v meste
2 013
uchádzačov si dalo školu v meste ako 1. voľbu
O ktoré stredné školy je najväčší záujem
Počet uchádzačov, ktorí školu uviedli v prihláške ako 1. voľbu (posledné prijímacie konanie). Väčšie školy s viacerými odbormi majú prirodzene viac prihlášok.
- SOŠ elektrotechnická, Komenského · 5 odborov · s 2. voľbou 399220
- Gym., Hlinská · 1 odbor · s 2. voľbou 351195
- SZŠ, Hlboká c. · 4 odbory · s 2. voľbou 316191
- Gym., Veľká okružná · 1 odbor · s 2. voľbou 310183
- SPŠ stavebná, Veľká okružná · 2 odbory · s 2. voľbou 294171
- HA, Hlinská · 5 odborov · s 2. voľbou 306167
- SOŠ dopravná, Rosinská · 8 odborov · s 2. voľbou 239135
- OA, Veľká okružná · 2 odbory · s 2. voľbou 224129
- SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská · 7 odborov · s 2. voľbou 223119
- SOŠ podnik. a sl., Hlavná · 10 odborov · s 2. voľbou 217105
- SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska · 7 odborov · s 2. voľbou 14486
- SOŠ stavebná, Tulipánová · 10 odborov · s 2. voľbou 15875
Všetky školy
| Škola | Žiaci | Na učiteľa | Rozpočet na žiaka | Prihlášky (1. voľba) |
|---|---|---|---|---|
| Evanjelická MŠ, LichardovaMaterské školy · Lichardova 24 | 43 | – | 283 € | – |
| Materská škola pri SŠ, J.VojtaššákaMaterské školy · Jána Vojtaššáka 13 | 20 | – | 102 886 € | – |
| Materská škola pri ŽU, VysokoškolákovMaterské školy · Vysokoškolákov 20 | 21 | – | 71 € | – |
| Materská škola, A.KmeťaMaterské školy · Andreja Kmeťa 15 | 177 | – | 529 € | – |
| Materská škola, BajzovaMaterské školy · Bajzova 9 | 126 | – | 372 € | – |
| Materská škola, DedinskáMaterské školy · Dedinská 1/1 | 23 | – | 354 € | – |
| Materská škola, GemerskáMaterské školy · Gemerská 1772 | 80 | – | 543 € | – |
| Materská škola, JarnáMaterské školy · Jarná 2602/7 | 187 | – | 558 € | – |
| Materská škola, Ku škôlkeMaterské školy · Ku škôlke 196/11 | 36 | – | 256 € | – |
| Materská škola, KultúrnaMaterské školy · Kultúrna ulica 284/11 | 33 | – | 399 € | – |
| Materská škola, LimbováMaterské školy · Limbová 26 | 129 | – | 292 € | – |
| Materská škola, Nám.Janka BorodáčaMaterské školy · Nám. Janka Borodáča 7 | 71 | – | 454 € | – |
| Materská škola, Nám.Janka BorodáčaMaterské školy · Nám. Janka Borodáča 6 | 60 | – | 354 € | – |
| Materská škola, PetzvalovaMaterské školy · Petzvalova 8 | 163 | – | 304 € | – |
| Materská škola, PredmestskáMaterské školy · Predmestská 27 | 35 | – | 476 € | – |
| Materská škola, Puškinova 3AMaterské školy · Puškinova 3A | 83 | – | 478 € | – |
| Materská škola, StavbárskaMaterské školy · Stavbárska 4 | 60 | – | 367 € | – |
| Materská škola, SuvorovovaMaterské školy · Suvorovova 2797/20 | 160 | – | 522 € | – |
| Materská škola, TrnavskáMaterské školy · Trnavská 2993/21 | 187 | – | 399 € | – |
| Materská škola, c.k vodojemuMaterské školy · Cesta k vodojemu 386/4 | 41 | – | 298 € | – |
| Materská škola, Čajakova 4AMaterské školy · Čajakova 4A | 105 | – | 349 € | – |
| Materská škola, ŠtudentskáMaterské školy · Študentská 15/3 | 30 | – | 316 € | – |
| MŠ KP pri SŠ KP, Na ZávažíMaterské školy · Na Závaží 2 | 86 | – | 12 784 € | – |
| MŠ pri ZZ pri SŠ, Vojtecha SpanyolaMaterské školy · Vojtecha Spanyola 43 | 5 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, HečkovaMaterské školy · Hečkova 2537/9 | 35 | – | 195 € | – |
| Súkr. MŠ, Oravská c.Materské školy · Oravská cesta 11 | 63 | – | 200 € | – |
| Súkr. MŠ, V.JavorkuMaterské školy · V. Javorku 29/1 | 26 | – | 297 € | – |
| Cirk. ZŠ R. Zaymusa, Romualda ZaymusaZákladné školy · Romualda Zaymusa 3 | 474 | 11 | 3 120 € | – |
| Cirk. ZŠ, GaštanováZákladné školy · Gaštanová 53 | 429 | 12,7 | 3 108 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, BrodňanskáZákladné školy · Brodňanská 110/17 | 41 | 4,9 | 15 454 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, GaštanováZákladné školy · Gaštanová 56 | 113 | 3,8 | 15 982 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, sv.GorazdaZákladné školy · Ulica sv. Gorazda 1 | 91 | 3,9 | 20 619 € | – |
| MŠ pri Cirkevnej ZŠ, GaštanováZákladné školy · Gaštanová 53 | 143 | 5,7 | 9 323 € | – |
| Súkr. MŠ pri ZŠ, Do StoškyZákladné školy · Do Stošky 232/10 | 22 | 3,1 | 48 305 € | – |
| Súkr. ZŠ Felix, SasinkovaZákladné školy · Sasinkova 45 | 147 | 13,2 | 3 342 € | – |
| Súkr. ZŠ s MŠ, Do StoškyZákladné školy · Do Stošky 232/10 | 51 | 2,3 | 20 837 € | – |
| Súkr. ZŠ, JarnáZákladné školy · Jarná 13 | 77 | 9,3 | 1 186 € | – |
| Súkr. ZŠ, Oravská c.Základné školy · Oravská cesta 11 | 337 | 12,9 | 4 382 € | – |
| ZŠ pri SŠ KP, Na ZávažíZákladné školy · Na Závaží 2 | 198 | 6,2 | 5 553 € | – |
| ZŠ s MŠ pri ZZ pri SŠ, Vojtecha SpanyolaZákladné školy · Vojtecha Spanyola 43 | 12 | 1,2 | – | – |
| ZŠ s MŠ, BrodňanskáZákladné školy · Brodňanská 110/17 | 126 | 7,8 | 5 029 € | – |
| ZŠ s MŠ, Do StoškyZákladné školy · Do Stošky 8 | 270 | 9,4 | 3 386 € | – |
| ZŠ s MŠ, Dolná TrnovskáZákladné školy · Dolná Trnovská 36 | 202 | 10,7 | 3 342 € | – |
| ZŠ s MŠ, GaštanováZákladné školy · Gaštanová 56 | 577 | 11,4 | 3 130 € | – |
| ZŠ s MŠ, sv.GorazdaZákladné školy · Ulica sv. Gorazda 1 | 538 | 10,4 | 3 488 € | – |
| ZŠ s MŠ, ŠkolskáZákladné školy · Školská 49 | 539 | 12,3 | 2 926 € | – |
| ZŠ, JarnáZákladné školy · Jarná 20 | 312 | 9,1 | 4 164 € | – |
| ZŠ, KarpatskáZákladné školy · Karpatská 8063/11 | 852 | 13,2 | 2 726 € | – |
| ZŠ, LichardovaZákladné školy · Lichardova 24 | 538 | 13,6 | 2 596 € | – |
| ZŠ, LimbováZákladné školy · Limbová 30 | 533 | 13,6 | 2 678 € | – |
| ZŠ, MartinskáZákladné školy · Martinská 20 | 733 | 13,2 | 2 735 € | – |
| ZŠ, Nám.mladostiZákladné školy · Námestie mladosti 1 | 511 | 10,4 | 3 364 € | – |
| ZŠ, Slov.dobrovoľníkovZákladné školy · Slov. dobrovoľníkov 122/7 | 330 | 12 | 3 319 € | – |
| ZŠ, V.JavorkuZákladné školy · V. Javorku 32 | 595 | 12,6 | 2 617 € | – |
| ZŠ-autisti pri SŠ, J.VojtaššákaZákladné školy · Jána Vojtaššáka 13 | 38 | 1 | 54 150 € | – |
| Školská jedéleň pri ZŠ, MartinskáZákladné školy · Martinská 20 | – | – | – | – |
| Gym. bilingválne, Tomáša RužičkuStredné školy · Tomáša Ružičku 3312/19 · Slovenský a iný bilingválny | 433 | 11,9 | 3 635 € | – |
| Gym. pri SŠ KP, Na ZávažíStredné školy · Na Závaží 2 | 164 | 5,1 | 6 704 € | 26 |
| Gym. sv. Františka, J.M.HurbanaStredné školy · J. M. Hurbana 44 | 396 | 13,2 | 3 244 € | 70 |
| Gym., HlinskáStredné školy · Hlinská 29 | 381 | 14,7 | 3 133 € | 195 |
| Gym., VaršavskáStredné školy · Varšavská 1677/1 | 467 | 13,7 | 3 445 € | – |
| Gym., Veľká okružnáStredné školy · Veľká okružná 22 | 486 | 13,4 | 3 060 € | 183 |
| HA, HlinskáStredné školy · Hlinská 31 | 504 | 10,7 | 4 818 € | 167 |
| Konz., J.M.HurbanaStredné školy · J. M. Hurbana 48 | 170 | 3,7 | 10 942 € | – |
| OA sv.T.Akv., VysokoškolákovStredné školy · Vysokoškolákov 13 | 184 | 11,6 | 3 967 € | 50 |
| OA, Veľká okružnáStredné školy · Veľká okružná 32 | 406 | 13 | 3 659 € | 129 |
| PrŠ pri SŠ, FatranskáStredné školy · Fatranská 3321/22 | – | – | – | 26 |
| SOŠ dopravná, RosinskáStredné školy · Rosinská 3126/2 | 459 | 10,6 | 4 998 € | 135 |
| SOŠ elektrotechnická, KomenskéhoStredné školy · Komenského 50 | 411 | 9,7 | 4 517 € | 220 |
| SOŠ podnik. a sl., HlavnáStredné školy · Hlavná 2 | 511 | 11,1 | 3 568 € | 105 |
| SOŠ poľ. a sl. na vid., PredmestskáStredné školy · Predmestská 82 | 457 | 9,7 | 4 346 € | 119 |
| SOŠ pre ŽTP pri Sši, FatranskáStredné školy · Fatranská 3321/22 | – | – | – | 2 |
| SOŠ stavebná, TulipánováStredné školy · Tulipánová 2 | 518 | 10,5 | 4 714 € | 75 |
| SOŠ sv. J. Robotníka, SaleziánskaStredné školy · Saleziánska 18 | 351 | 10,3 | 4 938 € | 86 |
| SPŠ stavebná, Veľká okružnáStredné školy · Veľká okružná 25 | 610 | 11,3 | 3 532 € | 171 |
| SZŠ, Hlboká c.Stredné školy · Hlboká cesta 23 | 627 | 9 | 4 226 € | 191 |
| Stredná športová škola, RosinskáStredné školy · Rosinská 6 | 319 | 8,5 | 5 654 € | – |
| Súkr. SOŠ Pro scholaris, HlavnáStredné školy · Hlavná 2 | 248 | 12,3 | 3 893 € | 33 |
| Súkr. SOŠ, SaleziánskaStredné školy · Saleziánska 18 | 131 | 10,7 | 4 484 € | 30 |
| Súkr. gym., OravskáStredné školy · Oravská 11 · Slovenský a Anglický bil. | 246 | 10,5 | 3 940 € | – |
| Súkr. ŠUP, HálkovaStredné školy · Hálkova 2968/22 | 241 | 8,3 | 6 290 € | – |
| OU pri SŠ, FatranskáŠpeciálne školy · Fatranská 3321/22 | – | – | – | – |
| ŠZŠ pri Spojenej škole, J.M.HurbanaŠpeciálne školy · J. M. Hurbana 36 | 35 | – | 14 114 € | – |
| ŠZŠ pri SŠ, J.VojtaššákaŠpeciálne školy · Jána Vojtaššáka 13 | 76 | – | 27 075 € | – |
| Súkr. ZUŠ, PredmestskáZákladné umelecké školy · Predmestská 17 | 932 | – | – | – |
| Súkr. ZUŠ, RužováZákladné umelecké školy · Ružová 1637 | 466 | – | – | – |
| Súkr. ZUŠ, Slov.dobrovoľníkovZákladné umelecké školy · Slov. dobrovoľníkov 122/7 | 1 639 | – | – | – |
| Základná umelecká škola, Dolný ValZákladné umelecké školy · Dolný Val 12 | 1 342 | – | – | – |
| Základná umelecká škola, MartinskáZákladné umelecké školy · Martinská 19 | 831 | – | – | – |
„Na učiteľa“ = žiaci na jedného pedagogického zamestnanca (len ZŠ a SŠ). „Rozpočet na žiaka“ = rozpočet školy v roku 2024 delený počtom žiakov – pri základných školách je medián 3 364 €; malé a špecializované školy ho majú prirodzene vyšší.
Prečo tu nie sú výsledky testov
Výsledky Testovania 9 a maturít po jednotlivých školách ministerstvo nezverejňuje ako otvorené dáta – školy ich často uvádzajú vo svojich výročných správach. Keď ich štát zverejní, doplníme ich sem.
Zdroje: MŠVVaM SR – Digitálna mapa škôl, MŠVVaM SR – Naplnenosť škôl a možnosti štúdia (otvorené dáta, data.slovensko.sk). Elokované pracoviská sú započítané pod svojou školou.