Život v meste
Školy v Nitre
90 škôl a škôlok v meste: koľko majú žiakov, koľko žiakov pripadá na učiteľa, aký majú rozpočet a o ktoré stredné školy sa uchádzači hlásia najviac.
Základné školy
30
9 051 žiakov · 9,5 na učiteľa
Materské školy
30
2 672 detí
Stredné školy
20
6 886 žiakov · 10,7 na učiteľa
Prihlášky na SŠ v meste
1 550
uchádzačov si dalo školu v meste ako 1. voľbu
O ktoré stredné školy je najväčší záujem
Počet uchádzačov, ktorí školu uviedli v prihláške ako 1. voľbu (posledné prijímacie konanie). Väčšie školy s viacerými odbormi majú prirodzene viac prihlášok.
- SOŠ veterinárna, Drážovská · 5 odborov · s 2. voľbou 307211
- SZŠ, Farská · 2 odbory · s 2. voľbou 240160
- OA, Bolečkova · 2 odbory · s 2. voľbou 239152
- Stredná priem. škola SE, Fraňa Kráľa · 3 odbory · s 2. voľbou 225141
- Gym., Golianova · 3 odbory · s 2. voľbou 219140
- SOŠ techniky a služieb, Cintorínska · 9 odborov · s 2. voľbou 205137
- Gym., Párovská · 3 odbory · s 2. voľbou 208133
- SPŠ stavebná, Cabajská · 2 odbory · s 2. voľbou 198123
- Súkr. SOŠ polytechnická, Novozámocká · 7 odborov · s 2. voľbou 12782
- SOŠ gastr. a cest. ruch, Levická · 4 odbory · s 2. voľbou 9555
- Piar. gymn. - PSŠ, Piaristická · 2 odbory · s 2. voľbou 9648
- SOŠ stavebná, Nábr.mládeže · 11 odborov · s 2. voľbou 5940
Všetky školy
| Škola | Žiaci | Na učiteľa | Rozpočet na žiaka | Prihlášky (1. voľba) |
|---|---|---|---|---|
| Materská škola, AlexyhoMaterské školy · Alexyho 26 | 140 | – | – | – |
| Materská škola, BazovskéhoMaterské školy · Bazovského 1 | 43 | – | – | – |
| Materská škola, BeethovenovaMaterské školy · Beethovenova 1 | 136 | – | – | – |
| Materská škola, BelopotockéhoMaterské školy · Belopotockého 643/2 | 47 | – | – | – |
| Materská škola, BenkovaMaterské školy · Benkova 17 | 81 | – | – | – |
| Materská škola, DobšinskéhoMaterské školy · Dobšinského 2885/8 | 116 | – | – | – |
| Materská škola, DolnočermánskaMaterské školy · Dolnočermánska 57 | 71 | – | – | – |
| Materská škola, GolianovaMaterské školy · Golianova 1 | 58 | – | – | – |
| Materská škola, MostnáMaterské školy · Mostná 1 | 55 | – | – | – |
| Materská škola, NedbalováMaterské školy · Nedbalová 17 | 76 | – | – | – |
| Materská škola, NovomeskéhoMaterské školy · Novomeského 500/19 | 97 | – | – | – |
| Materská škola, Nábr.mládežeMaterské školy · Nábrežie mládeže 7 | 118 | – | – | – |
| Materská škola, OkružnáMaterské školy · Okružná 1 | 96 | – | – | – |
| Materská škola, PlatanováMaterské školy · Platanová 3 | 60 | – | – | – |
| Materská škola, PárovskáMaterské školy · Párovská 36 | 136 | – | – | – |
| Materská škola, RázusovaMaterské školy · Rázusova 26 | 78 | – | – | – |
| Materská škola, StaromlynskáMaterské školy · Staromlynská 2 | 43 | – | – | – |
| Materská škola, TopoľováMaterské školy · Topoľová 6 | 130 | – | – | – |
| Materská škola, VansovejMaterské školy · Vansovej 1376/6 | 57 | – | – | – |
| Materská škola, Za humnamiMaterské školy · Za humnami 748/28 | 78 | – | – | – |
| Materská škola, ZvolenskáMaterské školy · Zvolenská 23 | 148 | – | – | – |
| Materská škola, ČajkovskéhoMaterské školy · Čajkovského 3 | 136 | – | – | – |
| Materská škola, Ľ.OkánikaMaterské školy · Ľudovíta Okánika 6 | 115 | – | – | – |
| Materská škola, Štefánikova triedaMaterské školy · Štefánikova trieda 128 | 73 | – | – | – |
| Materská škola, ŠtiavnickáMaterské školy · Štiavnická 1 | 124 | – | – | – |
| MŠ - Šp. K. šk., FarskáMaterské školy · Farská 43 | 68 | – | 37 210 € | – |
| MŠ so špec. tried., PiaristickáMaterské školy · Piaristická 12 | 168 | – | – | – |
| Súkr. MŠ SKALKA, KalváriaMaterské školy · Kalvária 3 | 21 | – | 258 € | – |
| Súkr. MŠ UNES, JavorováMaterské školy · Javorová 644/12 | 81 | – | 308 € | – |
| Súkr. MŠ, HospodárskaMaterské školy · Hospodárska 7 | 22 | – | 283 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, DlháZákladné školy · Dlhá 78 | 55 | 5,3 | 13 416 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, Na HôrkeZákladné školy · Na Hôrke 30 | 69 | 5,2 | 20 351 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, NovozámockáZákladné školy · Novozámocká 129 | 43 | 5,1 | 12 312 € | – |
| MŠ pri ZŠ ako súčasť SŠ, ŠpitálskaZákladné školy · Špitálska 6 | 7 | 0,3 | – | – |
| Piarist. ZŠ - PSŠ, PiaristickáZákladné školy · Piaristická 6 | 313 | 6,1 | 6 384 € | – |
| Súkr. ZŠ Makovičky, BaničováZákladné školy · Baničová 14 | 73 | 4,5 | 1 876 € | – |
| Súkr. ZŠ, JavorováZákladné školy · Javorová 644/12 | 124 | 4,9 | 3 253 € | – |
| Súkr. ZŠ, OvocinárskaZákladné školy · Ovocinárska 62/29 | 164 | 27,8 | 2 053 € | – |
| Súkr.ZŠ pre žiak. s NKS, Na HôrkeZákladné školy · Na Hôrke 30 | 127 | 6,7 | 5 386 € | – |
| ZŠ - SKŠ, FarskáZákladné školy · Farská 43 | 332 | 5 | 7 621 € | – |
| ZŠ kniežaťa Pribinu, A.ŠulganaZákladné školy · Andreja Šulgana 1 | 541 | 12,5 | 2 809 € | – |
| ZŠ kráľa Svätopluka, DražovskáZákladné školy · Dražovská 6 | 499 | 12,7 | 2 698 € | – |
| ZŠ pre žiakov s autizmo, MudroňovaZákladné školy · Mudroňova 1 | 6 | 0,3 | – | – |
| ZŠ pri LVS, Pri kaštieliZákladné školy · Pri kaštieli 1 | 18 | 4 | – | – |
| ZŠ s MŠ pri z.z. - Spoj, ŠpitálskaZákladné školy · Špitálska 6 | 17 | 0,3 | – | – |
| ZŠ s MŠ, DlháZákladné školy · Dlhá 78 | 196 | 11,5 | 3 765 € | – |
| ZŠ s MŠ, NovozámockáZákladné školy · Novozámocká 129 | 165 | 9,9 | 3 209 € | – |
| ZŠ s MŠ- ZŠ, Na HôrkeZákladné školy · Na Hôrke 30 | 444 | 11,8 | 3 163 € | – |
| ZŠ sv. Marka, PetzwalovaZákladné školy · Petzwalova 1 | 187 | 14,6 | 3 293 € | – |
| ZŠ, BeethovenovaZákladné školy · Beethovenova 11 | 483 | 12,1 | 2 837 € | – |
| ZŠ, BenkovaZákladné školy · Benkova 34 | 996 | 11,8 | 3 284 € | – |
| ZŠ, CabajskáZákladné školy · Cabajská 2 | 347 | 13,9 | 2 648 € | – |
| ZŠ, FatranskáZákladné školy · Fatranská 14 | 785 | 13,5 | 2 879 € | – |
| ZŠ, KrčméryhoZákladné školy · Krčméryho 2 | 184 | 13,1 | 2 476 € | – |
| ZŠ, Nábr.mládežeZákladné školy · Nábrežie mládeže 5 | 871 | 12,5 | 2 844 € | – |
| ZŠ, TopoľováZákladné školy · Topoľová 8 | 643 | 11,2 | 3 098 € | – |
| ZŠ, TulipánováZákladné školy · Tulipánová 1 | 601 | 12,2 | 2 709 € | – |
| ZŠ, ŠkultétyhoZákladné školy · Škultétyho 1 | 604 | 15,6 | 2 754 € | – |
| ZŠ, ŠčasnéhoZákladné školy · Ščasného 22 | 94 | 8,1 | 3 815 € | – |
| Špec. ZŠ s MŠ - Spoj. š, MudroňovaZákladné školy · Mudroňova 1 | 63 | 2,9 | 19 313 € | – |
| Gym. ako o.z. Spoj, SlančíkovejStredné školy · Slančíkovej 2 | – | – | – | – |
| Gym., GolianovaStredné školy · Golianova 68 · Slovenský a Anglický bil. | 809 | 15,4 | 3 178 € | 140 |
| Gym., PárovskáStredné školy · Párovská 1 · Slovenský a Španielsky bil. | 862 | 13,7 | 3 717 € | 133 |
| Gymn. - SKŠ, FarskáStredné školy · Farská 19 | – | – | – | 37 |
| OA, BolečkovaStredné školy · Bolečkova 2 | 454 | 13,3 | 3 389 € | 152 |
| Piar. gymn. - PSŠ, PiaristickáStredné školy · Piaristická 6 | 395 | 7,7 | 5 059 € | 48 |
| SOŠ gastr. a cest. ruch, LevickáStredné školy · Levická 40 | 323 | 11,8 | 4 376 € | 55 |
| SOŠ i, FarskáStredné školy · Farská 19 | – | – | – | 28 |
| SOŠ potravinárska, CabajskáStredné školy · Cabajská 6 | 359 | 10,4 | 6 128 € | 37 |
| SOŠ stavebná, Nábr.mládežeStredné školy · Nábrežie mládeže 1 | 263 | 9,9 | 5 030 € | 40 |
| SOŠ techniky a služieb, CintorínskaStredné školy · Cintorínska 4 | 541 | 10,6 | 4 180 € | 137 |
| SOŠ veterinárna, DrážovskáStredné školy · Drážovská 8/14 | 524 | 12,4 | 3 892 € | 211 |
| SPŠ - Spoj. šk., SlančíkovejStredné školy · Slančíkovej 2 | – | – | – | 12 |
| SPŠ stavebná, CabajskáStredné školy · Cabajská 4 | 545 | 12,4 | 3 644 € | 123 |
| SZŠ, FarskáStredné školy · Farská 23 | 496 | 11,1 | 4 179 € | 160 |
| Stredná priem. škola SE, Fraňa KráľaStredné školy · Fraňa Kráľa 20 | 406 | 10,8 | 3 786 € | 141 |
| Súkr. SOŠ ANIMUS, AkademickáStredné školy · Akademická 4 | 155 | 17 | 3 096 € | 14 |
| Súkr. SOŠ polytechnická, NovozámockáStredné školy · Novozámocká 220 | 551 | 11,9 | 4 188 € | 82 |
| Súkr. konz., KrčméryhoStredné školy · Krčméryho 2 | 181 | 3,4 | 9 485 € | – |
| ŠMŠ - SŠ, ČerveňovaStredné školy · Červeňova 42 | 22 | 0,8 | 154 094 € | – |
| Liečeb.-vých.sanatórium, Pri kaštieliŠpeciálne školy · Pri kaštieli 1 | 18 | – | – | – |
| Praktická šk. - Spoj. š, ČerveňovaŠpeciálne školy · Červeňova 42 | 35 | – | 96 859 € | – |
| Špec. ZŠ - Spoj. šk., MudroňovaŠpeciálne školy · Mudroňova 1 | 14 | – | – | – |
| Špec. ZŠ i. - SŠ int., ČerveňovaŠpeciálne školy · Červeňova 42 | 122 | – | 27 787 € | – |
| Súkr. ZUŠ ART PEGAS, ŠtefánikovaZákladné umelecké školy · Štefánikova 140 | 201 | – | – | – |
| Súkr. ZUŠ H. Madariovej, KrčméryhoZákladné umelecké školy · Krčméryho 2 | 755 | – | – | – |
| Súkr. ZUŠ, DubíkovaZákladné umelecké školy · Dubíkova 24 | 486 | – | 9 € | – |
| Súkr. ZUŠ, PiaristickáZákladné umelecké školy · Piaristická 2 | 380 | – | 7 € | – |
| Súkr. ZUŠ, ĎurkovaZákladné umelecké školy · Ďurkova 18 | 716 | – | – | – |
| Základná umelecká škola, VajanskéhoZákladné umelecké školy · Vajanského 1 | 1 130 | – | 5 € | – |
„Na učiteľa“ = žiaci na jedného pedagogického zamestnanca (len ZŠ a SŠ). „Rozpočet na žiaka“ = rozpočet školy v roku 2024 delený počtom žiakov – pri základných školách je medián 3 209 €; malé a špecializované školy ho majú prirodzene vyšší.
Prečo tu nie sú výsledky testov
Výsledky Testovania 9 a maturít po jednotlivých školách ministerstvo nezverejňuje ako otvorené dáta – školy ich často uvádzajú vo svojich výročných správach. Keď ich štát zverejní, doplníme ich sem.
Zdroje: MŠVVaM SR – Digitálna mapa škôl, MŠVVaM SR – Naplnenosť škôl a možnosti štúdia (otvorené dáta, data.slovensko.sk). Elokované pracoviská sú započítané pod svojou školou.