Život v meste
Školy v Bratislave
460 škôl a škôlok v meste: koľko majú žiakov, koľko žiakov pripadá na učiteľa, aký majú rozpočet a o ktoré stredné školy sa uchádzači hlásia najviac.
Základné školy
132
46 856 žiakov · 10,6 na učiteľa
Materské školy
182
15 334 detí
Stredné školy
101
34 580 žiakov · 10 na učiteľa
Prihlášky na SŠ v meste
3 553
uchádzačov si dalo školu v meste ako 1. voľbu
O ktoré stredné školy je najväčší záujem
Počet uchádzačov, ktorí školu uviedli v prihláške ako 1. voľbu (posledné prijímacie konanie). Väčšie školy s viacerými odbormi majú prirodzene viac prihlášok.
- SZŠ, Záhradnícka · Ružinov · 5 odborov · s 2. voľbou 318180
- OA, Dudova · Petržalka · 2 odbory · s 2. voľbou 257169
- SPŠ elektrotechnická, Hálova · Petržalka · 4 odbory · s 2. voľbou 279162
- HA, Mikovíniho · Nové Mesto · 3 odbory · s 2. voľbou 217141
- SOŠ masmed.a inf. št., Kadnárova · Rača · 3 odbory · s 2. voľbou 191121
- SPŠ elektrotechnická, Zochova · Staré Mesto · 5 odborov · s 2. voľbou 221121
- SOŠ kaderníctva a vizáž, Svätoplukova · Ružinov · 6 odborov · s 2. voľbou 184119
- SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera · Dúbravka · 3 odbory · s 2. voľbou 175109
- SZŠ, Strečnianska · Petržalka · 3 odbory · s 2. voľbou 186109
- Gym., Bilíkova · Dúbravka · 4 odbory · s 2. voľbou 134102
- Gym., Metodova · Ružinov · 4 odbory · s 2. voľbou 16898
- SOŠ beauty služieb, Račianska · Nové Mesto · 5 odborov · s 2. voľbou 15093
Všetky školy
| Škola | Mestská časť | Žiaci | Na učiteľa | Rozpočet na žiaka | Prihlášky (1. voľba) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MŠ sv.Filipa Neriho, ZlatohorskáMaterské školy · Zlatohorská 18 | Lamač | 77 | – | 470 € | – |
| Cirk. MŠ, StrečnianskaMaterské školy · Strečnianska 15 | Petržalka | 42 | – | 421 € | – |
| Cirk. materská škola, BilíkovaMaterské školy · Bilíkova 1 | Dúbravka | 71 | – | 634 € | – |
| Cirk. materská škola, LachovaMaterské školy · Lachova 33 | Petržalka | 89 | – | 416 € | – |
| Mater. škola, CédrováMaterské školy · Cédrová ulica 6 | Čunovo | 70 | – | 611 € | – |
| Mater. škola, FedinovaMaterské školy · Fedinova 7 | Petržalka | 84 | – | 16 269 € | – |
| Materská škola - Óvoda, 29.augustaMaterské školy · Ulica 29. augusta 6 · Slovenský - maďarský | Staré Mesto | 67 | – | 4 555 € | – |
| Materská škola - Óvoda, KomárovskáMaterské školy · Komárovská 58 · Slovenský - maďarský | Podunajské Bis | 51 | – | 456 € | – |
| Materská škola pri DC, SlovinskáMaterské školy · Slovinská 1 | Ružinov | 10 | – | – | – |
| Materská škola pri DFN, LimbováMaterské školy · Limbová 1 | Nové Mesto | 164 | – | 6 332 € | – |
| Materská škola, AdámihoMaterské školy · Adámiho 11 | Karlova Ves | 84 | – | 3 949 € | – |
| Materská škola, BancíkovejMaterské školy · Bancíkovej 2 | Ružinov | 161 | – | 441 € | – |
| Materská škola, BarónkaMaterské školy · Barónka 17 | Rača | 129 | – | 384 € | – |
| Materská škola, BazovskéhoMaterské školy · Bazovského 4 | Dúbravka | 69 | – | 5 540 € | – |
| Materská škola, BeskydskáMaterské školy · Beskydská 7 | Staré Mesto | 26 | – | 11 738 € | – |
| Materská škola, BodvianskaMaterské školy · Bodvianska 4 | Vrakuňa | 142 | – | 514 € | – |
| Materská škola, BohrovaMaterské školy · Bohrova 1 | Petržalka | 177 | – | 7 721 € | – |
| Materská škola, BorskáMaterské školy · Borská 4 | Karlova Ves | 156 | – | 2 126 € | – |
| Materská škola, BradáčovaMaterské školy · Bradáčova 4 | Petržalka | 83 | – | 16 465 € | – |
| Materská škola, BullovaMaterské školy · Bullova 2 | Dúbravka | 90 | – | 4 247 € | – |
| Materská škola, BulíkovaMaterské školy · Bulíkova 25 | Petržalka | 85 | – | 16 078 € | – |
| Materská škola, BzovíckaMaterské školy · Bzovícka 6 | Petržalka | 143 | – | 9 557 € | – |
| Materská škola, BúdkováMaterské školy · Búdková 21 | Staré Mesto | 53 | – | 5 758 € | – |
| Materská škola, CabanovaMaterské školy · Cabanova 44 | Dúbravka | 99 | – | 3 861 € | – |
| Materská škola, CyprichovaMaterské školy · Cyprichova 74 | Rača | 76 | – | 461 € | – |
| Materská škola, DamborskéhoMaterské školy · Damborského 3 | Dúbravka | 81 | – | 4 719 € | – |
| Materská škola, EstónskaMaterské školy · Estónska 5207/3 | Podunajské Bis | 306 | – | 427 € | – |
| Materská škola, ExnárovaMaterské školy · Exnárova 6 | Ružinov | 144 | – | 427 € | – |
| Materská škola, FedákovaMaterské školy · Fedákova 1 | Dúbravka | 88 | – | 4 344 € | – |
| Materská škola, FerienčíkovaMaterské školy · Ferienčíkova 12 | Staré Mesto | 38 | – | 8 031 € | – |
| Materská škola, GalbavéhoMaterské školy · Galbavého 5 | Dúbravka | 80 | – | 4 778 € | – |
| Materská škola, GelnickáMaterské školy · Gelnická 34 | Rača | 106 | – | 736 € | – |
| Materská škola, GessayovaMaterské školy · Gessayova 31 | Petržalka | 75 | – | 18 222 € | – |
| Materská škola, GessayovaMaterské školy · Gessayova 2 | Petržalka | 37 | – | 36 936 € | – |
| Materská škola, GorazdovaMaterské školy · Gorazdova 6 | Staré Mesto | 118 | – | 2 586 € | – |
| Materská škola, HaanovaMaterské školy · Haanova 9 | Petržalka | 86 | – | 15 891 € | – |
| Materská škola, HeydukovaMaterské školy · Heydukova 25 | Staré Mesto | 76 | – | 4 016 € | – |
| Materská škola, HeyrovskéhoMaterské školy · Heyrovského 4 | Lamač | 223 | – | 407 € | – |
| Materská škola, HolíčskaMaterské školy · Holíčska 30 | Petržalka | 76 | – | 17 982 € | – |
| Materská škola, HolíčskaMaterské školy · Holíčska 50 | Petržalka | 40 | – | 34 166 € | – |
| Materská škola, HraničiarskaMaterské školy · Hraničiarska 101 | Čunovo | 57 | – | 750 € | – |
| Materská škola, IľjušinovaMaterské školy · Iľjušinova 1 | Petržalka | 153 | – | 8 932 € | – |
| Materská škola, JankolovaMaterské školy · Jankolova 8 | Petržalka | 93 | – | 14 695 € | – |
| Materská škola, JavorinskáMaterské školy · Javorinská 9 | Staré Mesto | 74 | – | 4 124 € | – |
| Materská škola, KalinčiakovaMaterské školy · Kalinčiakova 12 | Nové Mesto | 73 | – | 22 276 € | – |
| Materská škola, KaméliováMaterské školy · Kaméliová 10 | Vrakuňa | 244 | – | 443 € | – |
| Materská škola, KaradžičovaMaterské školy · Karadžičova 51 | Staré Mesto | 82 | – | 3 722 € | – |
| Materská škola, KolískovaMaterské školy · Kolískova 14 | Karlova Ves | 141 | – | 2 353 € | – |
| Materská škola, KoniarkovaMaterské školy · Koniarkova 9 | Vajnory | 197 | – | 423 € | – |
| Materská škola, KremeľskáMaterské školy · Kremeľská 36 | Devín | 53 | – | 246 € | – |
| Materská škola, KríkováMaterské školy · Kríková 20 | Vrakuňa | 159 | – | 433 € | – |
| Materská škola, KuzmányhoMaterské školy · Kuzmányho 9 | Staré Mesto | 56 | – | 5 450 € | – |
| Materská škola, LachovaMaterské školy · Lachova 31 | Petržalka | 105 | – | 13 015 € | – |
| Materská škola, Ladislava SáruMaterské školy · Ladislava Sáru 3 | Karlova Ves | 88 | – | 3 769 € | – |
| Materská škola, LietavskáMaterské školy · Lietavská 1 | Petržalka | 173 | – | 7 900 € | – |
| Materská škola, LinzbothovaMaterské školy · Linzbothova 9847/18 | Podunajské Bis | 399 | – | 501 € | – |
| Materská škola, MacharovaMaterské školy · Macharova 1 | Petržalka | 74 | – | 18 468 € | – |
| Materská škola, MajerníkovaMaterské školy · Majerníkova 11 | Karlova Ves | 143 | – | 2 320 € | – |
| Materská škola, MajerníkovaMaterské školy · Majerníkova 60 | Karlova Ves | 66 | – | 5 026 € | – |
| Materská škola, MaláMaterské školy · Malá 6 | Staré Mesto | 32 | – | 9 537 € | – |
| Materská škola, MedzilaboreckáMaterské školy · Medzilaborecká 4 | Ružinov | 155 | – | 433 € | – |
| Materská škola, Milana MarečkaMaterské školy · Milana Marečka 20 | Dev. Nová Ves | 324 | – | 391 € | – |
| Materská škola, MiletičovaMaterské školy · Miletičova 37 | Ružinov | 163 | – | 416 € | – |
| Materská škola, NejedléhoMaterské školy · Nejedlého 8 | Dúbravka | 82 | – | 4 662 € | – |
| Materská škola, Nobelovo nám.Materské školy · Nobelovo námestie 6 | Petržalka | 40 | – | 34 166 € | – |
| Materská škola, NovohorskáMaterské školy · Novohorská 7487/1 | Rača | 92 | – | 351 € | – |
| Materská škola, OžvoldíkovaMaterské školy · Ožvoldíkova 15 | Dúbravka | 85 | – | 4 497 € | – |
| Materská škola, Pavla HorovaMaterské školy · Pavla Horova 3 | Dev. Nová Ves | 281 | – | 543 € | – |
| Materská škola, PiesočnáMaterské školy · Piesočná 2 | Ružinov | 240 | – | 402 € | – |
| Materská škola, PifflovaMaterské školy · Pifflova 10 | Petržalka | 157 | – | 8 705 € | – |
| Materská škola, PivonkováMaterské školy · Pivonková 9 | Ružinov | 319 | – | 332 € | – |
| Materská škola, PlickovaMaterské školy · Plickova 16 | Rača | 94 | – | 383 € | – |
| Materská škola, Pod RovnicamiMaterské školy · Pod Rovnicami 1 | Karlova Ves | 80 | – | 4 146 € | – |
| Materská škola, PrešovskáMaterské školy · Prešovská 28 | Ružinov | 188 | – | 363 € | – |
| Materská škola, Pri krížiMaterské školy · Pri kríži 2 | Dúbravka | 86 | – | 4 445 € | – |
| Materská škola, Pri Šajbách 22AMaterské školy · Pri Šajbách 22A | Rača | 84 | – | 552 € | – |
| Materská škola, RovniankovaMaterské školy · Rovniankova 8 | Petržalka | 90 | – | 15 185 € | – |
| Materská škola, RöntgenovaMaterské školy · Röntgenova 16 | Petržalka | 149 | – | 9 172 € | – |
| Materská škola, SekurisovaMaterské školy · Sekurisova 10 | Dúbravka | 87 | – | 4 394 € | – |
| Materská škola, StrečnianskaMaterské školy · Strečnianska 2 | Petržalka | 147 | – | 9 297 € | – |
| Materská škola, StálicováMaterské školy · Stálicová 2 | Ružinov | 322 | – | 344 € | – |
| Materská škola, SuchohradskáMaterské školy · Suchohradská 3 | Karlova Ves | 87 | – | 3 813 € | – |
| Materská škola, TabakováMaterské školy · Tabaková 10 | Staré Mesto | 53 | – | 5 758 € | – |
| Materská škola, TbiliskáMaterské školy · Tbiliská 2 | Rača | 91 | – | 568 € | – |
| Materská škola, TimravinaMaterské školy · Timravina 6 | Staré Mesto | 75 | – | 316 € | – |
| Materská škola, TupolevovaMaterské školy · Tupolevova 20 | Petržalka | 74 | – | 18 468 € | – |
| Materská škola, TurnianskaMaterské školy · Turnianska 6 | Petržalka | 179 | – | 7 635 € | – |
| Materská škola, TurnianskaMaterské školy · Turnianska 10 | Petržalka | 73 | – | 18 721 € | – |
| Materská škola, UšiakovaMaterské školy · Ušiakova 1 | Dúbravka | 86 | – | 4 445 € | – |
| Materská škola, VazovovaMaterské školy · Vazovova 16 | Staré Mesto | 60 | – | 5 087 € | – |
| Materská škola, VelehradskáMaterské školy · Velehradská 24 | Ružinov | 159 | – | 402 € | – |
| Materská škola, VyšehradskáMaterské školy · Vyšehradská 17 | Petržalka | 129 | – | 10 594 € | – |
| Materská škola, ZápadnáMaterské školy · Západná 2 | Ružinov | 180 | – | 309 € | – |
| Materská škola, Ľ.FulluMaterské školy · Ľudovíta Fullu 12 | Karlova Ves | 103 | – | 3 220 € | – |
| Materská škola, ŠevčenkovaMaterské školy · Ševčenkova 35 | Petržalka | 137 | – | 9 975 € | – |
| Materská škola, ŠpitálskaMaterské školy · Špitálska 49 | Staré Mesto | 27 | – | 11 304 € | – |
| Materská škola, ŠulekovaMaterské školy · Šulekova 35 | Staré Mesto | 113 | – | 438 € | – |
| Materská škola, ŠustekovaMaterské školy · Šustekova 33 | Petržalka | 99 | – | 13 804 € | – |
| Materská škola, ŠvantnerovaMaterské školy · Švantnerova 1 | Dúbravka | 88 | – | 4 344 € | – |
| Materská škola, ŠťastnáMaterské školy · Šťastná 26 | Ružinov | 159 | – | 342 € | – |
| MŠ - Ekon. Uni., Dolnozemská c.3280/1AMaterské školy · Dolnozemská cesta 3280/1A | Petržalka | 29 | – | 133 € | – |
| MŠ - MOSR, Nám.generála ViestaMaterské školy · Námestie generála Viesta | Nové Mesto | 55 | – | – | – |
| MŠ Mamy Margity, PavlovičovaMaterské školy · Pavlovičova 3 | Ružinov | 74 | – | 457 € | – |
| MŠ bl. Z.Schelingovej, Sv.Pia X.1/AMaterské školy · Sv. Pia X. 1/A | Záh. Bystrica | 77 | – | 390 € | – |
| MŠ sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4BMaterské školy · Gerulatská 4B | Rusovce | 37 | – | 305 € | – |
| MŠ sv. Vincenta de Paul, ChlumeckéhoMaterské školy · Chlumeckého 12 | Ružinov | 196 | – | 461 € | – |
| MŠ, FialováMaterské školy · Fialová 12 | Petržalka | 68 | – | 20 097 € | – |
| MŠ, Ivanská c.32EMaterské školy · Ivanská cesta 32E | Ružinov | 75 | – | 663 € | – |
| MŠ, KadnárovaMaterské školy · Kadnárova 69 | Rača | 60 | – | 448 € | – |
| S-MŠ nem.-slov., BárdošovaMaterské školy · Bárdošova 2724/33 · Nemecký | Nové Mesto | 101 | – | 49 322 € | – |
| SMŠ - HAPPY, Nad lúčkamiMaterské školy · Nad lúčkami 4 | Karlova Ves | 18 | – | – | – |
| SMŠ HAPPY, LužnáMaterské školy · Lužná 19 | Petržalka | 23 | – | 103 € | – |
| SSŠ BIS - MŠ, J.Valašťana DolinskéhoMaterské školy · J. Valašťana Dolinského 1 · Anglický | Dúbravka | 55 | – | – | – |
| Súkr. Materská škola, DrevenáMaterské školy · Drevená 4 | Staré Mesto | 3 | – | – | – |
| Súkr. MŠ Ako doma, BagarovaMaterské školy · Bagarova 20 | Dúbravka | 34 | – | – | – |
| Súkr. MŠ Anjelik, JozefskáMaterské školy · Jozefská 4 | Staré Mesto | 32 | – | 148 € | – |
| Súkr. MŠ Centrum HAP, Nobelova 12/AMaterské školy · Nobelova 12/A | Nové Mesto | 20 | – | 89 € | – |
| Súkr. MŠ Christo Boteva, ZáporožskáMaterské školy · Záporožská 8 | Petržalka | 51 | – | 360 € | – |
| Súkr. MŠ Citybabycare, EinsteinovaMaterské školy · Einsteinova 19 | Petržalka | 33 | – | 1 072 € | – |
| Súkr. MŠ Citybabycare, Mlynské NivyMaterské školy · Mlynské Nivy 12 | Ružinov | 34 | – | 1 041 € | – |
| Súkr. MŠ Citybabycare, PribinovaMaterské školy · Pribinova 19 | Staré Mesto | 60 | – | 590 € | – |
| Súkr. MŠ Detský domček, RostovskáMaterské školy · Rostovská 13 | Rača | 20 | – | 393 € | – |
| Súkr. MŠ Edulienka, PalisádyMaterské školy · Palisády 51 | Staré Mesto | 19 | – | – | – |
| Súkr. MŠ Felix, MikovínihoMaterské školy · Mikovíniho 3 | Nové Mesto | 41 | – | 263 € | – |
| Súkr. MŠ Funiversity, GajovaMaterské školy · Gajova 21 | Staré Mesto | 226 | – | 424 € | – |
| Súkr. MŠ GALILEO, DudvážskaMaterské školy · Dudvážska 6 | Podunajské Bis | 88 | – | 74 718 € | – |
| Súkr. MŠ HAPPY, GruzínskaMaterské školy · Gruzínska 12 | Ružinov | 18 | – | – | – |
| Súkr. MŠ HAPPY-TIME, ŠumavskáMaterské školy · Šumavská 34 | Ružinov | 19 | – | – | – |
| Súkr. MŠ Handprints Int, LazaretskáMaterské školy · Lazaretská 9 | Staré Mesto | 37 | – | 489 € | – |
| Súkr. MŠ INškôlka, CintorínskaMaterské školy · Cintorínska 7669/14 | Staré Mesto | 71 | – | 125 € | – |
| Súkr. MŠ Libellus, Mokrohájska c.Materské školy · Mokrohájska cesta 3 | Karlova Ves | 45 | – | 495 € | – |
| Súkr. MŠ Múdri drobci, Líščie údolieMaterské školy · Líščie údolie 43/6357 | Karlova Ves | 30 | – | 383 € | – |
| Súkr. MŠ STU, BernolákovaMaterské školy · Bernolákova 2716/1 | Staré Mesto | 22 | – | 269 € | – |
| Súkr. MŠ Seahorse, Padlých hrd.Materské školy · Padlých hrdinov 8 | Podunajské Bis | 22 | – | 175 € | – |
| Súkr. MŠ Smejo, RažnáMaterské školy · Ražná 336/5 | Čunovo | 21 | – | 128 € | – |
| Súkr. MŠ UniCare, PolereckéhoMaterské školy · Polereckého 3 | Petržalka | 54 | – | 283 € | – |
| Súkr. MŠ pri ŽŠ, Vlčie hrdloMaterské školy · Vlčie hrdlo 50 | Ružinov | 111 | – | 4 755 € | – |
| Súkr. MŠ, BilíkovaMaterské školy · Bilíkova 34 | Dúbravka | 17 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, BlumentálskaMaterské školy · Blumentálska 16 | Staré Mesto | 30 | – | 682 € | – |
| Súkr. MŠ, DonskáMaterské školy · Donská 119 | Karlova Ves | 35 | – | 2 834 € | – |
| Súkr. MŠ, Dostojevského radMaterské školy · Dostojevského rad 1 | Staré Mesto | 67 | – | 1 480 € | – |
| Súkr. MŠ, Dúbravská c.Materské školy · Dúbravská cesta 14 | Karlova Ves | 44 | – | 667 € | – |
| Súkr. MŠ, GercenovaMaterské školy · Gercenova 10 | Petržalka | 27 | – | 307 € | – |
| Súkr. MŠ, GorazdovaMaterské školy · Gorazdova 11 | Staré Mesto | 27 | – | 8 029 € | – |
| Súkr. MŠ, Gustáva MalléhoMaterské školy · Gustáva Mallého 2 · Slovenský - nemecký | Petržalka | 43 | – | 427 € | – |
| Súkr. MŠ, HeyrovskéhoMaterské školy · Heyrovského 2 | Lamač | 9 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, Hrebendova 44/CMaterské školy · Hrebendova 44/C | Staré Mesto | 23 | – | 909 € | – |
| Súkr. MŠ, Hrušková 2DMaterské školy · Hrušková 2D | Rača | 27 | – | 551 € | – |
| Súkr. MŠ, HummelovaMaterské školy · Hummelova 4 | Staré Mesto | 11 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, JadrováMaterské školy · Jadrová 4 | Ružinov | 31 | – | 258 € | – |
| Súkr. MŠ, KarloveskáMaterské školy · Karloveská 64 | Karlova Ves | 12 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, KostlivéhoMaterské školy · Kostlivého 19 | Ružinov | 12 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, KysuckáMaterské školy · Kysucká 7691/4 | Staré Mesto | 39 | – | 218 € | – |
| Súkr. MŠ, MierováMaterské školy · Mierová 170 | Ružinov | 13 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, Mlynské nivy 44/CMaterské školy · Mlynské nivy 44/C | Ružinov | 39 | – | 525 € | – |
| Súkr. MŠ, OdeskáMaterské školy · Odeská 53 | Podunajské Bis | 19 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, Radničné nám.Materské školy · Radničné námestie 4 | Ružinov | 32 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, RubínováMaterské školy · Rubínová 2 | Nové Mesto | 20 | – | 162 € | – |
| Súkr. MŠ, SečovskáMaterské školy · Sečovská 3 | Ružinov | 38 | – | 188 € | – |
| Súkr. MŠ, SklenárovaMaterské školy · Sklenárova 1359/4 | Ružinov | 50 | – | 274 € | – |
| Súkr. MŠ, Staré Grunty 324AMaterské školy · Staré Grunty 324A | Karlova Ves | 24 | – | 97 € | – |
| Súkr. MŠ, Staré gruntyMaterské školy · Staré grunty 330 | Karlova Ves | 45 | – | 204 € | – |
| Súkr. MŠ, StálicováMaterské školy · Stálicová 2 | Ružinov | 33 | – | 393 € | – |
| Súkr. MŠ, TrnavskáMaterské školy · Trnavská 47 | Nové Mesto | 24 | – | 1 474 € | – |
| Súkr. MŠ, VavilovovaMaterské školy · Vavilovova 18 | Petržalka | – | – | – | – |
| Súkr. MŠ, Viedenská c.Materské školy · Viedenská cesta 257 | Petržalka | 30 | – | 319 € | – |
| Súkr. MŠ, VyšehradskáMaterské školy · Vyšehradská 12 | Petržalka | 181 | – | – | – |
| Súkr. MŠ, ČeskáMaterské školy · Česká 10 | Nové Mesto | 60 | – | 8 566 € | – |
| Súkr. MŠ, Ďumbierska 3GMaterské školy · Ďumbierska 3G | Nové Mesto | 91 | – | 363 € | – |
| Súkr. MŠ, Žltá 13/AMaterské školy · Žltá 13/A | Petržalka | 157 | – | 267 € | – |
| Súkr. materská škola, BazovskéhoMaterské školy · Bazovského 2 | Dúbravka | 44 | – | 5 593 € | – |
| Súkr. materská škola, Drotárska c.Materské školy · Drotárska cesta 48 | Staré Mesto | 20 | – | 311 € | – |
| Súkr. materská škola, KoziaMaterské školy · Kozia 25 | Staré Mesto | 60 | – | 326 € | – |
| Súkr. materská škola, KrupinskáMaterské školy · Krupinská 2942/4 | Petržalka | 24 | – | 210 € | – |
| Súkr. materská škola, PanenskáMaterské školy · Panenská 4 | Staré Mesto | 26 | – | 7 585 € | – |
| Súkr. materská škola, ŽehrianskaMaterské školy · Žehrianska 3236/6 | Petržalka | 41 | – | 267 € | – |
| Súkr.MŠ - Súkr.SŠ, Trnavská c.Materské školy · Trnavská cesta 3421/39 | Nové Mesto | 23 | – | 90 076 € | – |
| SŠ - Materská škola pri, NedbalovaMaterské školy · Nedbalova 4 | Staré Mesto | 83 | – | 22 841 € | – |
| SŠ - MŠ pre TP, Mokrohájska c.Materské školy · Mokrohájska cesta 3 | Karlova Ves | 22 | – | 92 019 € | – |
| SŠ - Špec. MŠ, J.Valašťana DolinskéhoMaterské školy · J. Valašťana Dolinského 1 | Dúbravka | 67 | – | 50 580 € | – |
| Špec. MŠ pri ŠZŠ, ŽehrianskaMaterské školy · Žehrianska 9 | Petržalka | 43 | – | 45 594 € | – |
| Špec. MŠ, Vlast.nám.Materské školy · Vlastenecké nám. 1 | Petržalka | 21 | – | 101 494 € | – |
| Cirk. ZŠ Narnia, BeňadickáZákladné školy · Beňadická 38 | Petržalka | 650 | 9,5 | 7 829 € | – |
| Evanjelická ZŠ, PalisádyZákladné školy · Palisády 57 | Staré Mesto | 140 | 8,6 | 4 650 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, GrösslingováZákladné školy · Grösslingová 48 | Staré Mesto | 80 | 4,5 | 18 022 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, HubenéhoZákladné školy · Hubeného 25 | Rača | 103 | 4,3 | 21 579 € | – |
| Materská škola pri ZŠ, OdborárskaZákladné školy · Odborárska 2 | Nové Mesto | 76 | 4,8 | 12 525 € | – |
| MŠ pri ZŠ Jána Pavla, OsloboditeľskáZákladné školy · Osloboditeľská 27 | Vajnory | 36 | 4,4 | 20 030 € | – |
| MŠ pri ZŠ, BorodáčovaZákladné školy · Borodáčova 2 | Ružinov | 70 | 4,3 | 22 168 € | – |
| MŠi pri ZŠ deti so SP, Drotárska c.Základné školy · Drotárska cesta 48 | Staré Mesto | 31 | 2 | 68 780 € | – |
| S-ZŠ nem.-slov., BárdošovaZákladné školy · Bárdošova 2724/33 · Nemecký | Nové Mesto | 157 | 5,2 | 31 729 € | – |
| SSŠ BIS - ZŠ, J.Valašťana DolinskéhoZákladné školy · J. Valašťana Dolinského 1 · Anglický | Dúbravka | 503 | 6,6 | – | – |
| SSŠ- MŠ pri ZŠ, M.C.SklodowskejZákladné školy · M. C. Sklodowskej 1 · Slovenský a Francúzsky bil. | Petržalka | 57 | 6,1 | 35 898 € | – |
| SSŠ- ZŠ s M, M.C.SklodowskejZákladné školy · M. C. Sklodowskej 1 · Slovenský a Francúzsky bil. | Petržalka | 259 | 8,7 | 7 900 € | – |
| Súkr. MŠ pri ZŠ, BorinskáZákladné školy · Borinská 23 | Lamač | 59 | 3,9 | 21 927 € | – |
| Súkr. MŠ pri ZŠ, JozefskáZákladné školy · Jozefská 6 | Staré Mesto | 20 | 2 | 5 644 € | – |
| Súkr. ZŠ - Cenada, MajerníkovaZákladné školy · Majerníkova 60 | Karlova Ves | 143 | 5,8 | 6 247 € | – |
| Súkr. ZŠ Ako doma, BagarovaZákladné školy · Bagarova 20 | Dúbravka | 22 | – | – | – |
| Súkr. ZŠ EISB, Radničné nám.Základné školy · Radničné námestie 4 · Slovenský a Anglický bil. | Ružinov | 148 | 6,1 | 11 029 € | – |
| Súkr. ZŠ FELIX, KrásnohorskáZákladné školy · Krásnohorská 3127/14 | Petržalka | 550 | 16,5 | 7 202 € | – |
| Súkr. ZŠ Fantastická, HummelovaZákladné školy · Hummelova 4 | Staré Mesto | 26 | 2,9 | 3 468 € | – |
| Súkr. ZŠ GALILEO, DudvážskaZákladné školy · Dudvážska 6 · Anglický | Podunajské Bis | 393 | 5,7 | 16 731 € | – |
| Súkr. ZŠ LIBELLUS, MokrohájskaZákladné školy · Mokrohájska 3392/3 | Karlova Ves | 163 | 8,8 | 3 998 € | – |
| Súkr. ZŠ pre intel.nad., ZnievskaZákladné školy · Znievska 2 | Petržalka | 104 | 10,4 | 6 232 € | – |
| Súkr. ZŠ s MŠ, BorinskáZákladné školy · Borinská 23 | Lamač | 158 | 6,8 | 8 188 € | – |
| Súkr. ZŠ s MŠ, JozefskáZákladné školy · Jozefská 6 | Staré Mesto | 8 | 2 | – | – |
| Súkr. ZŠ s MŠ, Vlčie hrdloZákladné školy · Vlčie hrdlo 50 | Ružinov | 65 | 8,1 | 8 120 € | – |
| Súkr. ZŠ, BeňadickáZákladné školy · Beňadická 38 | Petržalka | 51 | 5 | 848 € | – |
| Súkr. ZŠ, BeňadickáZákladné školy · Beňadická 38 | Petržalka | 29 | 9,7 | – | – |
| Súkr. ZŠ, BilíkovaZákladné školy · Bilíkova 34 | Dúbravka | 130 | 10 | 7 251 € | – |
| Súkr. ZŠ, HrobákovaZákladné školy · Hrobákova 11 · Slovenský a Ruský bil. | Petržalka | 83 | 7,7 | 6 542 € | – |
| Súkr. ZŠ, KarloveskáZákladné školy · Karloveská 64 | Karlova Ves | 105 | 4,5 | 17 871 € | – |
| Súkr. ZŠ, MierováZákladné školy · Mierová 170 | Ružinov | 16 | 5,7 | – | – |
| Súkr. ZŠ, PalisádyZákladné školy · Palisády 51 | Staré Mesto | 215 | 7,4 | 3 373 € | – |
| Súkr. ZŠ, PanenskáZákladné školy · Panenská 4 | Staré Mesto | 60 | 9,7 | 3 287 € | – |
| Súkr. ZŠ, SasinkovaZákladné školy · Sasinkova 13 | Staré Mesto | 28 | 31,1 | 1 293 € | – |
| Súkr. ZŠ, Trnavská c.Základné školy · Trnavská cesta 3421/39 · Slovenský a Anglický bil. | Nové Mesto | 124 | 9,3 | 16 708 € | – |
| Súkr. ZŠ, VavilovovaZákladné školy · Vavilovova 18 · Slovenský a Anglický bil. | Petržalka | – | – | – | – |
| Súkr. ZŠ, VihorlatskáZákladné školy · Vihorlatská 10 | Nové Mesto | 216 | 9,6 | 5 896 € | – |
| Súkr. ZŠ, VážskaZákladné školy · Vážska 34 | Vrakuňa | 80 | 9,1 | 7 740 € | – |
| Súkr. ZŠ, ZadunajskáZákladné školy · Zadunajská 406/4 | Petržalka | 119 | 15,5 | – | – |
