Slovensko › Banskobystrický kraj › okres Lučenec
Lučenec
Obyvatelia, sčítanie 2021 a komunálne voľby 2026 – primátor/starosta Marek Preták.
- 24 661obyvateľov k 31. 12. 2024
- −12,6 %zmena počtu obyvateľov za 10 rokov
- 42,4 %účasť v komunálnych voľbách 2026
- 21poslancov obecného zastupiteľstva
Počet obyvateľov 1992 – 2024
Trvale bývajúci obyvatelia k 31. 12. Zdroj: ŠÚ SR – STATdata (om7101rr).
Kto tu býva
Sčítanie 2021 (25 902 obyvateľov); v zátvorke priemer okresu Lučenec.
Národnosť: Slovenská 79,7 %, Maďarská 8,4 %, Česká 0,4 %.
Náboženstvo: Rímskokatolícka cirkev 41,0 %, bez náboženského vyznania 32,9 %, Evanjelická cirkev augsburského vyznania 10,2 %.
Komunálne voľby 2026
Voľba primátora / starostu
Zvolení poslanci
| Meno | Strana | Obvod | Hlasy |
|---|---|---|---|
| JUDr. Renáta Endrődyová | nezávislý | 1 | 1 046 |
| Ing. Rút Olšiaková | nezávislý | 1 | 1 024 |
| doc. PhDr. Ing. PhD. MBA Pavol Križo | Hlas | 1 | 886 |
| JUDr. Jozef Oravec | nezávislý | 2 | 792 |
| Ing. Jaroslav Preták | nezávislý | 3 | 751 |
| Ing. Martina Hricová | nezávislý | 3 | 697 |
| JUDr. Martin Landl | nezávislý | 1 | 689 |
| Mgr. Pavol Baculík | NOVA | 1 | 687 |
| PhDr. Ing. MBA Roman Konečný | Hlas | 2 | 670 |
| Ing. Elena Uličná | SaS | 1 | 658 |
| Naďa Bohinská | PS | 2 | 650 |
| Ing. arch. PhD. Ivan Siláči | nezávislý | 2 | 645 |
| PhDr. PhD. Martin Šebian | Hlas | 3 | 635 |
| Mgr. Tomáš Endrődy | nezávislý | 3 | 613 |
| Vlastimil Duzbaba | nezávislý | 3 | 595 |
| Mgr. Stanislav Spišiak | SaS | 1 | 591 |
| Ing. Karolína Morillo Mičková | PS | 3 | 584 |
| Ing. Michal Kováč | SaS | 2 | 539 |
| Ing. Peter Grenda | SaS | 3 | 539 |
| Mgr. Lucia Kašiarová | nezávislý | 2 | 525 |
| Mgr. Róbert Tóth | nezávislý | 2 | 524 |
Mandáty: nezávislí 11, SaS 4, Hlas 3, PS 2, NOVA 1.
Zdroj: Štatistický úrad SR – výsledky komunálnych volieb 24. 10. 2026. Uvádzame len meno, stranu a hlasy.
Počasie teraz
Načítavam…
Open-Meteo (CC BY 4.0).
Obce v okolí
Pozri aj všetky obce okresu Lučenec a Banskobystrický kraj.