Život v meste
Školy v Banskej Bystrici
84 škôl a škôlok v meste: koľko majú žiakov, koľko žiakov pripadá na učiteľa, aký majú rozpočet a o ktoré stredné školy sa uchádzači hlásia najviac.
Základné školy
19
7 676 žiakov · 12,1 na učiteľa
Materské školy
43
2 555 detí
Stredné školy
19
6 334 žiakov · 11,4 na učiteľa
Prihlášky na SŠ v meste
1 481
uchádzačov si dalo školu v meste ako 1. voľbu
O ktoré stredné školy je najväčší záujem
Počet uchádzačov, ktorí školu uviedli v prihláške ako 1. voľbu (posledné prijímacie konanie). Väčšie školy s viacerými odbormi majú prirodzene viac prihlášok.
- SZŠ - B.Bystrica, J.G.Tajovského · 4 odbory · s 2. voľbou 362239
- SPŠ J .M. - B.Bystrica, Hurbanova · 4 odbory · s 2. voľbou 333226
- Gym. A.S. - B.Bystrica, J.A Komenského · 1 odbor · s 2. voľbou 356211
- SOŠ - B.Bystrica, Pod Banošom · 14 odborov · s 2. voľbou 313170
- Gym. J.G.T. - B.Bystrica, J.G.Tajovského · 2 odbory · s 2. voľbou 310163
- OA M.F. - B.Bystrica, Tajovského · 1 odbor · s 2. voľbou 214124
- SOŠ infor. technológií - B.Bystrica, Tajovského · 5 odborov · s 2. voľbou 180105
- SŠ - SOŠ aut - B.Bystrica, Školská · 5 odborov · s 2. voľbou 13174
- SŠ - SOŠ el. - B.Bystrica, Zvolenská c. · 4 odbory · s 2. voľbou 10854
- SŠ - SOŠ st. - B.Bystrica, Kremnička · 5 odborov · s 2. voľbou 5638
- SŠ - SPŠ s. - B.Bystrica, Kremnička · 1 odbor · s 2. voľbou 5732
- Katolícke gym. Š.M - B.Bystrica, Hurbanova · 2 odbory · s 2. voľbou 4625
Všetky školy
| Škola | Žiaci | Na učiteľa | Rozpočet na žiaka | Prihlášky (1. voľba) |
|---|---|---|---|---|
| Materská škola - B.Bystrica, 29.augustaMaterské školy · Ul.29.augusta 14 | 88 | – | 8 870 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, 9.májaMaterské školy · 9. mája 26 | 96 | – | 8 131 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, BukováMaterské školy · Buková 22 | 16 | – | – | – |
| Materská škola - B.Bystrica, DružbyMaterské školy · Družby 3 | 120 | – | 6 505 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, HornáMaterské školy · Horná 22 | 44 | – | 17 740 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, HronskáMaterské školy · Hronská 18 | 14 | – | – | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Jakubská c.Materské školy · Jakubská cesta 77 | 33 | – | 23 653 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, KarpatskáMaterské školy · Karpatská 3 | 124 | – | 6 295 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, KremničkaMaterské školy · Kremnička 22 | 21 | – | 37 169 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, LazovnáMaterské školy · Lazovná 32 | 73 | – | 10 692 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, MagurskáMaterské školy · Magurská 14 | 79 | – | 9 880 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Na LúčkachMaterské školy · Na Lúčkach 2 | 99 | – | 7 884 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Na Starej tehelniMaterské školy · Na Starej tehelni 7 | 74 | – | 10 548 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, NováMaterské školy · Nová 2 | 127 | – | 6 146 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, OdbojárovMaterské školy · Odbojárov 9 | 24 | – | 32 523 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Petra JilemnickéhoMaterské školy · Petra Jilemnického 8 | 77 | – | 10 137 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, RadvanskáMaterské školy · Radvanská 28 | 122 | – | 6 398 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, RadvanskáMaterské školy · Radvanská 26 | 61 | – | 12 796 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Senická c.Materské školy · Senická cesta 82 | 21 | – | 37 169 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, StrážovskáMaterské školy · Strážovská 3 | 112 | – | 6 969 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Sásovská c.Materské školy · Sásovská cesta 21 | 79 | – | 9 880 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, TatranskáMaterské školy · Tatranská 63 | 116 | – | 6 729 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, Trieda SNPMaterské školy · Trieda SNP 77 | 19 | – | – | – |
| Materská škola - B.Bystrica, TulskáMaterské školy · Tulská 25 | 78 | – | 10 007 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, c.k nemocniciMaterské školy · Cesta k nemocnici 37 | 83 | – | 9 404 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, prof.SáruMaterské školy · Ul.prof.Sáru 3 | 87 | – | 8 972 € | – |
| Materská škola - B.Bystrica, ŠalgotarjánskaMaterské školy · Šalgotarjánska 5 | 118 | – | 6 615 € | – |
| MŠ pri zdrav.zariadení - B.Bystrica, Nám.L.SvoboduMaterské školy · Námestie L.Svobodu 4 | 30 | – | 18 508 € | – |
| Súkr. MŠ - B.Bystrica, Janka KráľaMaterské školy · Janka Kráľa 11 | 30 | – | 285 € | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, LazovnáMaterské školy · Lazovná 6 | 69 | – | 589 € | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, MládežníckaMaterské školy · Mládežnícka 51 | 121 | – | 336 € | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, Nám.L.SvoboduMaterské školy · Námestie L. Svobodu 1 | 24 | – | 432 € | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, Rakytovská c.Materské školy · Rakytovská cesta 6389 | 43 | – | 159 € | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, SevernáMaterské školy · Severná 5 | 13 | – | – | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, TajovskéhoMaterské školy · Tajovského 5 | 61 | – | 238 € | – |
| Súkr. materská škola - B.Bystrica, TatranskáMaterské školy · Tatranská 10 | 37 | – | 580 € | – |
| Súkr.materská škola - B.Bystrica, Nad plážouMaterské školy · Nad plážou 7 | 54 | – | 601 € | – |
| Súkr.výd.šk.jed. pri MŠ - B.Bystrica, LazovnáMaterské školy · Lazovná 6 | – | – | – | – |
| Súkr.výd.šk.jed. pri MŠ - B.Bystrica, Nám.L.SvoboduMaterské školy · Námestie L. Svobodu 1 | – | – | – | – |
| Súkr.výd.šk.jed. pri MŠ - B.Bystrica, Rakytovská c.Materské školy · Rakytovská cesta 6389 | – | – | – | – |
| Súkr.výd.šk.jed. pri MŠ - B.Bystrica, SevernáMaterské školy · Severná 5 | – | – | – | – |
| Špec. materská škola - B.Bystrica, J.KolláraMaterské školy · Jána Kollára 55 | 31 | – | 14 709 € | – |
| Špec. materská škola - B.Bystrica, SlnečnáMaterské školy · Slnečná 34 | 37 | – | 467 € | – |
| MŠ pri ZŠ - B.Bystrica, RadvanskáZákladné školy · Radvanská 1 | 59 | 3,2 | 37 292 € | – |
| MŠ pri ZŠ J.B. - B.Bystrica, BakossovaZákladné školy · Bakossova 5 | 44 | 4,4 | 32 479 € | – |
| Súkr. ZŠ - B.Bystrica, LazovnáZákladné školy · Lazovná 6 | 132 | 8 | 5 211 € | – |
| Súkr. ZŠ - B.Bystrica, MládežníckaZákladné školy · Mládežnícka 51 | 213 | 11,5 | 4 413 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, GolianovaZákladné školy · Golianova 8 | 707 | 13,5 | 2 883 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, MoskovskáZákladné školy · Moskovská 2 | 594 | 13,1 | 3 032 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, OkružnáZákladné školy · Okružná 2 | 439 | 11,5 | 3 209 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, PieninskáZákladné školy · Pieninská 27 | 347 | 10,2 | 3 432 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, RužováZákladné školy · Ružová 14 | 212 | 12,3 | 4 283 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, SitnianskaZákladné školy · Sitnianska 32 | 596 | 13,2 | 2 752 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, SpojováZákladné školy · Spojová 14 | 820 | 13,9 | 2 712 € | – |
| ZŠ - B.Bystrica, ĎumbierskaZákladné školy · Ďumbierska 17 | 702 | 13,1 | 3 069 € | – |
| ZŠ J.G.T. - B.Bystrica, GaštanováZákladné školy · Gaštanová 12 | 372 | 11,7 | 3 053 € | – |
| ZŠ SNP - B.Bystrica, Trieda SNPZákladné školy · Trieda SNP 20 | 524 | 13,6 | 2 784 € | – |
| ZŠ SSV - B.Bystrica, SkuteckéhoZákladné školy · Skuteckého 8 | 438 | 11,4 | 3 635 € | – |
| ZŠ pri zdrav. zar. - B.Bystrica, Nám.L.SvoboduZákladné školy · Námestie L.Svobodu 4 | 60 | 8,6 | 9 254 € | – |
| ZŠ s MŠ - B.Bystrica, RadvanskáZákladné školy · Radvanská 1 | 730 | 13,6 | 3 014 € | – |
| ZŠ s MŠ J. B. - B.Bystrica, BakossovaZákladné školy · Bakossova 5 | 421 | 13,2 | 3 394 € | – |
| ZŠ s MŠ Š.M - B.Bystrica, Nám.Š.MoysesaZákladné školy · Nám.Štefana Moysesa 23 | 266 | 11 | 3 244 € | – |
| Ev. gym. - B.Bystrica, SkuteckéhoStredné školy · Skuteckého 5 · Slovenský a Nemecký bil. | 329 | 13,6 | 5 479 € | – |
| Gym. A.S. - B.Bystrica, J.A KomenskéhoStredné školy · J.A Komenského 18 | 499 | 18,8 | 3 229 € | 211 |
| Gym. J.G.T. - B.Bystrica, J.G.TajovskéhoStredné školy · J.G.Tajovského 25 · Slovenský a Francúzsky bil. | 732 | 12,9 | 3 498 € | 163 |
| Gym. M.K. - B.Bystrica, MládežníckaStredné školy · Mládežnícka 51 · Slovenský a Španielsky bil. | 351 | 13,2 | 3 414 € | – |
| Katolícke gym. Š.M - B.Bystrica, HurbanovaStredné školy · Hurbanova 9 | 339 | 12,4 | 2 769 € | 25 |
| Konz. J.L.B. - B.Bystrica, SkuteckéhoStredné školy · Skuteckého 27 | 241 | 3,4 | 9 186 € | 1 |
| OA M.F. - B.Bystrica, TajovskéhoStredné školy · Tajovského 25 | 355 | 15,4 | 3 511 € | 124 |
| SOŠ - B.Bystrica, Pod BanošomStredné školy · Pod Banošom 80 | 783 | 11,4 | 2 906 € | 170 |
| SOŠ infor. technológií - B.Bystrica, TajovskéhoStredné školy · Tajovského 30 | 575 | 11,4 | 4 814 € | 105 |
| SPŠ J .M. - B.Bystrica, HurbanovaStredné školy · Hurbanova 6 | 704 | 12,4 | 3 852 € | 226 |
| SZŠ - B.Bystrica, J.G.TajovskéhoStredné školy · J.G.Tajovského 24 | 591 | 11,1 | 4 950 € | 239 |
| Stredná športová škola - B.Bystrica, Trieda SNPStredné školy · Trieda SNP 54 | 472 | 10,5 | 5 950 € | – |
| Súkr. gym. BB - B.Bystrica, Ružová 15574/15BStredné školy · Ružová ulica 15574/15B · Slovenský a Anglický bil. | 363 | 13,3 | 4 079 € | 11 |
| SŠ - SOŠ aut - B.Bystrica, ŠkolskáStredné školy · Školská 7 | – | – | – | 74 |
| SŠ - SOŠ el. - B.Bystrica, Zvolenská c.Stredné školy · Zvolenská cesta 18 | – | – | – | 54 |
| SŠ - SOŠ pod - B.Bystrica, ŠkolskáStredné školy · Školská 7 | – | – | – | 8 |
| SŠ - SOŠ st. - B.Bystrica, KremničkaStredné školy · Kremnička 10 | – | – | – | 38 |
| SŠ - SPŠ s. - B.Bystrica, KremničkaStredné školy · Kremnička 10 | – | – | – | 32 |
| Výd.škol.jed. pri SOŠ - B.Bystrica, TajovskéhoStredné školy · Tajovského 30 | – | – | – | – |
| OU int. - B.Bystrica, MoskovskáŠpeciálne školy · Moskovská 17 | 95 | – | 16 442 € | – |
| PrŠ pri ŠZŠ - B.Bystrica, ĎumbierskaŠpeciálne školy · Ďumbierska 15 | 19 | – | – | – |
| Špec.ZŠ - B.Bystrica, ĎumbierskaŠpeciálne školy · Ďumbierska 15 | 88 | – | 13 667 € | – |
„Na učiteľa“ = žiaci na jedného pedagogického zamestnanca (len ZŠ a SŠ). „Rozpočet na žiaka“ = rozpočet školy v roku 2024 delený počtom žiakov – pri základných školách je medián 3 244 €; malé a špecializované školy ho majú prirodzene vyšší.
Prečo tu nie sú výsledky testov
Výsledky Testovania 9 a maturít po jednotlivých školách ministerstvo nezverejňuje ako otvorené dáta – školy ich často uvádzajú vo svojich výročných správach. Keď ich štát zverejní, doplníme ich sem.
Zdroje: MŠVVaM SR – Digitálna mapa škôl, MŠVVaM SR – Naplnenosť škôl a možnosti štúdia (otvorené dáta, data.slovensko.sk). Elokované pracoviská sú započítané pod svojou školou.