Okres Turčianske Teplice
26 obcí – počet obyvateľov, vývoj za 10 rokov, starostovia a účasť v komunálnych voľbách 2026.
- 15 646obyvateľov (2024)
- 26obcí a miest
- 54,8 %účasť v komunálnych voľbách 2026
Obce na mape
Veľkosť bodu podľa počtu obyvateľov. Hranice a polohy © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL).
Všetky obce okresu
| Starosta/primátor 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Turčianske Teplice | 6 069 | −6,9 % | Mgr. Igor Hus 53 % | 50,4 % |
| Horná Štubňa | 1 627 | −0,3 % | Mgr. Andrej Šijak 30,2 % | 54,1 % |
| Mošovce | 1 342 | +1,1 % | Mgr. Matej Facuna 68,3 % | 63,9 % |
| Slovenské Pravno | 878 | −6,6 % | Mgr. Jana Fontányová 38,1 % | 56,2 % |
| Dubové | 688 | −4,2 % | Ing. Milan Lettrich 66,2 % | 67,5 % |
| Sklené | 666 | −9,8 % | Ing. Tibor Rišiaň 71,1 % | 64,3 % |
| Turček | 621 | −4,2 % | Ján Teltsch 76,6 % | 57,8 % |
| Malý Čepčín | 545 | +1,9 % | Ing. PhD. Tomáš Mizera 70,9 % | 67,8 % |
| Háj | 469 | +2,6 % | Ing. Rastislav Lejtrich 100 % | 38,9 % |
| Jazernica | 355 | +10,9 % | Peter Kubík 100 % | 36,7 % |
| Veľký Čepčín | 258 | +5,3 % | Bc. Margita Cisárová 100 % | 59,7 % |
| Bodorová | 240 | −1,2 % | Ivan Valko 66,9 % | 67,2 % |
| Rakša | 219 | −1,4 % | Igor Hodža 51,6 % | 69,7 % |
| Rudno | 210 | −0,9 % | Zdena Lichnerová 100 % | 66,9 % |
| Budiš | 197 | −2 % | Mgr. Ivana Erteľová 100 % | 47,3 % |
| Abramová | 194 | +1,6 % | Ing. Igor Kašák 100 % | 33,7 % |
| Blažovce | 165 | +1,2 % | Bc. Marek Chorváth 100 % | 51,9 % |
| Borcová | 153 | +3,4 % | Mgr. Marcela Pavlásková 100 % | 54,4 % |
| Brieštie | 128 | −7,2 % | Žaneta Lichnerová 100 % | 45,2 % |
| Jasenovo | 125 | −13,2 % | Ivona Snováková 100 % | 41,8 % |
| Kaľamenová | 96 | +12,9 % | Martina Mračková 100 % | 73,2 % |
| Ivančiná | 93 | +1,1 % | Róbert Kleskeň 100 % | 54,2 % |
| Ondrašová | 90 | +13,9 % | – | – |
| Moškovec | 83 | +29,7 % | Bc. Simona Štefaňák 100 % | 76,8 % |
| Čremošné | 83 | −2,4 % | Mgr. Zuzana Chorváthová 100 % | 43,4 % |
| Liešno | 52 | −10,3 % | Zdenka Judáková 100 % | 65,9 % |
Zdroje: Štatistický úrad SR – STATdata (obyvatelia k 31. 12.), výsledky komunálnych volieb 2026 (volbysr.sk). Uvádzame len meno, stranu a hlasy zvolených.