Okres Čadca
23 obcí – počet obyvateľov, vývoj za 10 rokov, starostovia a účasť v komunálnych voľbách 2026.
- 86 666obyvateľov (2024)
- 23obcí a miest
- 44,6 %účasť v komunálnych voľbách 2026
Obce na mape
Veľkosť bodu podľa počtu obyvateľov. Hranice a polohy © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL).
Všetky obce okresu
| Starosta/primátor 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čadca | 22 307 | −9,6 % | JUDr. PhDr. PhD. Matej Šimášek 89,8 % | 33,4 % |
| Turzovka | 6 853 | −10,5 % | JUDr. Radoslav Hruška 72,4 % | 49,3 % |
| Krásno nad Kysucou | 6 506 | −4,8 % | Ing. Jozef Grapa 100 % | 39,8 % |
| Oščadnica | 5 807 | +2,6 % | Ing. Marián Plevko 74,5 % | 51,5 % |
| Raková | 5 603 | +3,5 % | Mgr. Anton Heglas 69,2 % | 40,9 % |
| Skalité | 5 274 | +0,5 % | PaedDr. Jozef Cech 89,1 % | 45,4 % |
| Čierne | 4 438 | +0,7 % | Ing. Peter Staňo 46,5 % | 56,6 % |
| Svrčinovec | 3 305 | −7,2 % | Marcel Hlaváč 52,9 % | 53,1 % |
| Stará Bystrica | 2 817 | +2,8 % | PhDr. JUDr. PhD. Ján Podmanický 100 % | 40,8 % |
| Staškov | 2 759 | −0,1 % | Ing. Ladislav Šimčisko 100 % | 39,2 % |
| Nová Bystrica | 2 570 | −7,6 % | Ing. Jozef Kuric 57,8 % | 59,4 % |
| Vysoká nad Kysucou | 2 437 | −10 % | Mgr. Anton Varecha 100 % | 33,7 % |
| Klokočov | 2 202 | −5,3 % | Ing. MBA. Radoslav Zajac, LL.M. 84,6 % | 53,8 % |
| Zborov nad Bystricou | 2 137 | −5,1 % | PaedDr. Juraj Hlavatý 88,6 % | 55,3 % |
| Korňa | 2 020 | −2,7 % | Ing. Marianna Bebčáková 100 % | 43,6 % |
| Olešná | 1 890 | −3 % | Ing. Anton Dočár 100 % | 36 % |
| Zákopčie | 1 683 | −6,3 % | Ján Slaninák 70 % | 54,1 % |
| Makov | 1 662 | −6 % | Ing. Stanislav Gašparík 43,7 % | 64,4 % |
| Podvysoká | 1 347 | +1,6 % | JUDr. Ján Opial 38,8 % | 60,7 % |
| Dunajov | 1 105 | −6,9 % | Jaroslav Brodek 52,3 % | 66 % |
| Radôstka | 770 | −7,1 % | PhDr. Simona Lutišanová Matejčíková 100 % | 51,1 % |
| Dlhá nad Kysucou | 619 | −2,2 % | Helena Dzurinová 71,1 % | 69,5 % |
| Klubina | 555 | +2 % | Mgr. Božena Poliačková 36,7 % | 74,8 % |
Zdroje: Štatistický úrad SR – STATdata (obyvatelia k 31. 12.), výsledky komunálnych volieb 2026 (volbysr.sk). Uvádzame len meno, stranu a hlasy zvolených.