Okres Piešťany
27 obcí – počet obyvateľov, vývoj za 10 rokov, starostovia a účasť v komunálnych voľbách 2026.
- 61 773obyvateľov (2024)
- 27obcí a miest
- 47,5 %účasť v komunálnych voľbách 2026
Obce na mape
Veľkosť bodu podľa počtu obyvateľov. Hranice a polohy © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL).
Všetky obce okresu
| Starosta/primátor 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Piešťany | 26 379 | −5,8 % | Ing. Marián Škorník 34,5 % | 43,4 % |
| Vrbové | 5 554 | −8,8 % | JUDr. Štefan Kubík 53,8 % | 47,9 % |
| Veľké Kostoľany | 2 829 | +2 % | Mgr. Gilbert Liška 53,7 % | 58,6 % |
| Drahovce | 2 592 | +1,2 % | Miroslav Ledecký 31,1 % | 58,9 % |
| Chtelnica | 2 510 | −3,2 % | Ing. Ján Horváth 100 % | 38,8 % |
| Moravany nad Váhom | 2 505 | +7,5 % | Ing. Peter Hulman 100 % | 41,4 % |
| Banka | 2 149 | +1,2 % | Mgr. Tatiana Julinyová 100 % | 34,2 % |
| Krakovany | 1 444 | −0,2 % | Ing. Rastislav Bielik 36,6 % | 63,7 % |
| Sokolovce | 1 401 | +8,4 % | Ing. Marián Dóczy 100 % | 42,7 % |
| Trebatice | 1 352 | −1,2 % | Mgr. Juraj Valo 100 % | 37,5 % |
| Veselé | 1 246 | +4,6 % | Tomáš Svítek 42,9 % | 59,4 % |
| Borovce | 1 211 | +20,9 % | Ivan Šiška 52,3 % | 61,9 % |
| Ostrov | 1 210 | −2,1 % | Jozef Tkácz 100 % | 40,1 % |
| Dubovany | 1 107 | +10,3 % | Miroslav Michalčík 71 % | 51,2 % |
| Ratnovce | 1 074 | +4,6 % | Mgr. Daniela Sigetová 61,6 % | 55,6 % |
| Veľké Orvište | 1 046 | −2,5 % | PhDr. MBA Pavol Paulovič, LL.M. 100 % | 35,8 % |
| Dolný Lopašov | 964 | +0,7 % | Bc. Mário Beblavý 86,9 % | 61,9 % |
| Prašník | 823 | −3,6 % | Milan Mozolák 76,7 % | 59,2 % |
| Rakovice | 641 | +12,5 % | Mária Konopová 49,2 % | 60,1 % |
| Pečeňady | 564 | +6,6 % | Klaudius Adámek 57,7 % | 79,3 % |
| Nižná | 552 | +0,4 % | Mgr. Jana Sersenová 81 % | 65,9 % |
| Hubina | 533 | +8,6 % | Peter Fedák 66 % | 67,6 % |
| Kočín - Lančár | 503 | −4,2 % | Ing. Štefan Lányi 53,4 % | 70 % |
| Ducové | 482 | +15,9 % | Jozef Drahovský 53,7 % | 65,5 % |
| Šterusy | 463 | −8,1 % | Štefan Madunický 100 % | 44,7 % |
| Bašovce | 336 | −2,9 % | Sandra Borovská 100 % | 51,1 % |
| Šípkové | 303 | −4,1 % | Gabriela Snohová 54,1 % | 60,7 % |
Zdroje: Štatistický úrad SR – STATdata (obyvatelia k 31. 12.), výsledky komunálnych volieb 2026 (volbysr.sk). Uvádzame len meno, stranu a hlasy zvolených.