Okres Hlohovec
24 obcí – počet obyvateľov, vývoj za 10 rokov, starostovia a účasť v komunálnych voľbách 2026.
- 42 762obyvateľov (2024)
- 24obcí a miest
- 48,7 %účasť v komunálnych voľbách 2026
Obce na mape
Veľkosť bodu podľa počtu obyvateľov. Hranice a polohy © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL).
Všetky obce okresu
| Starosta/primátor 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlohovec | 19 458 | −12,6 % | Mgr. MPH Ivan Baranovič 50,5 % | 42,2 % |
| Leopoldov | 3 873 | −6,5 % | Mgr. MBA Terézia Kavuliaková 77,9 % | 41,9 % |
| Madunice | 2 340 | +6,8 % | Ondrej Galbavý 43,9 % | 59,7 % |
| Dvorníky | 1 953 | −5,1 % | Maroš Nemeček 41 % | 55,6 % |
| Červeník | 1 691 | +1,3 % | Mgr. PhD. Katarína Karabová 58,8 % | 62,6 % |
| Trakovice | 1 539 | +1,9 % | Ing. Ľudovít Tolarovič 84,9 % | 58 % |
| Bojničky | 1 421 | +3,8 % | Radoslav Sloboda 53,4 % | 60,7 % |
| Kľačany | 1 143 | +7,4 % | Marián Palkovič 43,5 % | 55 % |
| Pastuchov | 934 | −3,7 % | Mária Staněková 56,5 % | 62,2 % |
| Horné Otrokovce | 893 | +3,2 % | Mgr. Eva Kukučková 70,4 % | 60,8 % |
| Koplotovce | 848 | +10,4 % | Mgr. Peter Hinca 85,5 % | 57,5 % |
| Sasinkovo | 813 | −4,8 % | Jana Ešmírová 100 % | 35,7 % |
| Horné Zelenice | 713 | +1 % | Adam Tutura 39,5 % | 60 % |
| Siladice | 647 | −3,4 % | Ing. Zuzana Nosková 100 % | 42,1 % |
| Žlkovce | 627 | −4,9 % | Jozef Daniška 100 % | 38 % |
| Dolné Zelenice | 611 | +3 % | Anton Menšík 50,7 % | 68,9 % |
| Horné Trhovište | 574 | −5 % | Mgr. Monika Šimičáková 66,4 % | 68,3 % |
| Dolné Trhovište | 571 | −12,3 % | PhDr. Stanislava Zacharová 100 % | 43,7 % |
| Jalšové | 473 | −5,4 % | Marian Paulovič 100 % | 43,4 % |
| Merašice | 447 | +0,4 % | Katarína Vnučková 68,1 % | 71,6 % |
| Dolné Otrokovce | 396 | +3,7 % | Bc. Katarína Biščiaková 70,5 % | 75,2 % |
| Ratkovce | 362 | +7,4 % | Ing. Martin Červenka 100 % | 42,5 % |
| Tepličky | 317 | +2,3 % | Peter Gálik 100 % | 39,9 % |
| Tekolďany | 118 | −15,7 % | Alena Rolincová 68,3 % | 79,8 % |
Zdroje: Štatistický úrad SR – STATdata (obyvatelia k 31. 12.), výsledky komunálnych volieb 2026 (volbysr.sk). Uvádzame len meno, stranu a hlasy zvolených.