Okres Senec
29 obcí – počet obyvateľov, vývoj za 10 rokov, starostovia a účasť v komunálnych voľbách 2026.
- 106 951obyvateľov (2024)
- 29obcí a miest
- 47,9 %účasť v komunálnych voľbách 2026
Obce na mape
Veľkosť bodu podľa počtu obyvateľov. Hranice a polohy © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL).
Všetky obce okresu
| Starosta/primátor 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Senec | 20 234 | +11,1 % | Ing. Pavol Kvál 53,7 % | 38,9 % |
| Bernolákovo | 10 151 | +65,1 % | Ing. MBA Miroslav Turenič, LL.M. 30,7 % | 49,8 % |
| Dunajská Lužná | 8 096 | +46,2 % | Ernest Németh 81,7 % | 50,9 % |
| Chorvátsky Grob | 7 885 | +64,5 % | Mgr. Erik Doman 60,2 % | 52,2 % |
| Ivanka pri Dunaji | 7 247 | +16 % | Ing. Vladimír Letenay 42,5 % | 48,5 % |
| Miloslavov | 6 548 | +206,8 % | Milan Baďanský 41,1 % | 51,3 % |
| Rovinka | 6 322 | +109,3 % | Ing. Tomáš Káčer 100 % | 38,2 % |
| Most pri Bratislave | 4 533 | +75 % | Tomáš Šoltés 49,5 % | 50,8 % |
| Malinovo | 4 146 | +64,5 % | Ing. Edit Valacsai 77,5 % | 54,5 % |
| Nová Dedinka | 3 608 | +55,9 % | Zuzana Árvová 100 % | 38,1 % |
| Veľký Biel | 3 064 | +26,2 % | Ing. PhD. Peter Fülöp 67,5 % | 48,7 % |
| Hamuliakovo | 3 036 | +81,4 % | Ing. Dr.rer.nat Ludmila Goldbergerová 70,4 % | 53,5 % |
| Tomášov | 2 857 | +15,8 % | JUDr. Monika Beňová Makkiová 49,9 % | 61,3 % |
| Kráľová pri Senci | 2 308 | +28,2 % | JUDr. Dušan Šebok 100 % | 34,5 % |
| Zálesie | 2 297 | +28,3 % | Bc. Martina Dobrovodská 85,6 % | 43,1 % |
| Blatné | 1 808 | +3,8 % | Mgr. Katarína Polakovičová 45,7 % | 60,2 % |
| Hrubá Borša | 1 739 | +179,1 % | Mgr. Ján Klačko 100 % | 42,2 % |
| Reca | 1 729 | +20,3 % | PaedDr. PhD. Erika Kovácsová 65,1 % | 55,9 % |
| Kalinkovo | 1 564 | +22,4 % | Jozef Konrád 47 % | 57,2 % |
| Tureň | 1 282 | +17,7 % | Dominik Cisár 100 % | 51,8 % |
| Čataj | 1 191 | +3,2 % | Ing. Radovan Roba 78,6 % | 64,5 % |
| Hrubý Šúr | 1 128 | +31,2 % | Ing. Adrián Takács 67,1 % | 62,4 % |
| Kaplna | 961 | +30 % | Ing. František Špirka 73,7 % | 57,5 % |
| Kostolná pri Dunaji | 901 | +52,2 % | Ing. Igor Šillo 100 % | 57 % |
| Hurbanova Ves | 702 | +131,7 % | Mgr. Jana Lauferová 100 % | 53,8 % |
| Igram | 569 | +2,2 % | Pavol Augustín 60,7 % | 62,5 % |
| Boldog | 529 | +17,8 % | Bc. Peter Múčka 100 % | 47 % |
| Vlky | 415 | −1,9 % | RNDr. PhD. Katarína Kozics 56 % | 69,2 % |
| Nový Svet | 101 | +17,4 % | Zuzana Pavleová 67,1 % | 67,2 % |
Zdroje: Štatistický úrad SR – STATdata (obyvatelia k 31. 12.), výsledky komunálnych volieb 2026 (volbysr.sk). Uvádzame len meno, stranu a hlasy zvolených.